![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/13 | @ 拓荒者 | 負 110-122 | N | 25:40 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 04/11 | 勇士 | 勝 124-118 | N | 13:59 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/08 | @ 勇士 | 負 105-110 | N | 28:53 | 13 | 5 | 38.4 | 10 | 4 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 04/06 | 快艇 | 負 109-138 | N | 10:54 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04/04 | 鵜鶘 | 勝 117-113 | N | 18:13 | 6 | 1 | 16.6 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 04/02 | @ 暴龍 | 勝 123-115 | N | 09:07 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 03/30 | @ 籃網 | 負 99-116 | N | 23:28 | 8 | 4 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 03/27 | @ 魔術 | 負 117-121 | N | 12:11 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03/25 | @ 黃蜂 | 負 90-134 | N | 29:47 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 03/23 | 籃網 | 勝 126-122 | N | 16:12 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 03/20 | 七六人 | 負 118-139 | N | 30:51 | 9 | 4 | 44.4 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 03/18 | 馬刺 | 負 104-132 | N | 24:43 | 8 | 4 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 03/16 | 爵士 | 勝 116-111 | N | 28:41 | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 03/15 | @ 快艇 | 勝 118-109 | N | 13:51 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/12 | 黃蜂 | 負 109-117 | N | 28:12 | 7 | 2 | 28.5 | 7 | 2 | 28.5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 03/11 | 溜馬 | 勝 114-109 | N | 4:01 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06 | 鵜鶘 | 負 123-133 | N | 04:19 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02/22 | @ 馬刺 | 負 122-139 | N | 05:17 | 3 | 2 | 66.6 | 3 | 2 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 02/12 | @ 爵士 | 負 93-121 | N | 18:55 | 9 | 5 | 55.5 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 02/10 | @ 鵜鶘 | 負 94-120 | N | 07:54 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 02/08 | 騎士 | 負 126-132 | N | 08:10 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02/02 | @ 巫師 | 負 112-116 | N | 5:38 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/07 | 獨行俠 | 負 98-100 | N | 04:38 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03 | @ 太陽 | 負 102-129 | N | 15:50 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12/31 | @ 快艇 | 負 90-131 | N | 07:18 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/29 | @ 湖人 | 負 101-125 | N | 12:07 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12/28 | 獨行俠 | 勝 113-107 | N | 19:21 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12/12 | 金塊 | 負 105-136 | N | 3:17 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/13 | 老鷹 | 負 100-133 | N | 07:45 | 3 | 2 | 66.6 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |


