![]() |
|---|

|
2012-13 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 02/07 | @ 騎士 | 負 95-122 | N | 5:44 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01/27 | 灰狼 | 勝 102-101 | Y | 3:45 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01/24 | 老鷹 | 負 92-104 | Y | 14:08 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 01/22 | 火箭 | 負 94-100 | Y | 24:15 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 01/20 | 國王 | 負 93-97 | Y | 30:13 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 01/19 | @ 魔術 | 勝 106-100 | Y | 31:00 | 12 | 5 | 41.6 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 01/16 | 溜馬 | 負 76-103 | Y | 14:14 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/15 | @ 塞爾 | 負 89-100 | Y | 34:26 | 11 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | N/A | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 01/13 | @ 溜馬 | 負 88-96 | Y | 33:07 | 13 | 5 | 38.4 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 01/12 | @ 暴龍 | 負 78-99 | Y | 10:38 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/10 | 爵士 | 負 102-112 | N | 17:50 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 01/05 | 騎士 | 負 104-106 | Y | 11:42 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 01/01 | @ 公牛 | 勝 91-81 | Y | 28:36 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | N/A | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 12/30 | 鵜鶘 | 負 95-98 | Y | 29:50 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | N/A | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 12/29 | @ 籃網 | 負 81-97 | Y | 25:47 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 12/27 | 熱火 | 負 92-105 | Y | 38:02 | 12 | 8 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 12/23 | @ 金塊 | 負 88-110 | N | 16:52 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12/22 | @ 勇士 | 負 100-115 | N | 23:36 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 12/14 | @ 老鷹 | 負 90-113 | N | 2:46 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/09 | 馬刺 | 負 102-132 | N | 8:00 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12/08 | @ 公鹿 | 負 93-108 | N | 13:10 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11/27 | @ 雷霆 | 負 69-114 | N | 24:02 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | N/A | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11/25 | @ 巫師 | 勝 108-106 | N | 10:27 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11/24 | 老鷹 | 負 91-101 | N | 2:52 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/22 | 暴龍 | 勝 98-97 | N | 7:27 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/20 | 公鹿 | 勝 102-98 | N | 9:26 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/18 | 灰熊 | 負 87-94 | N | 9:46 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11/08 | 七六人 | 負 62-77 | N | 7:14 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |


