![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/13 | @ 火箭 | 負 101-132 | N | 25:49 | 19 | 7 | 36.8 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 04/04 | 暴龍 | 負 96-128 | Y | 26:47 | 11 | 5 | 45.4 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 2 | 66.6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 04/02 | 尼克 | 負 119-130 | Y | 24:31 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 2 | 66.6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 03/29 | 公牛 | 勝 125-124 | Y | 15:28 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 03/28 | 火箭 | 負 109-119 | Y | 25:12 | 9 | 6 | 66.6 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 03/26 | 馬刺 | 負 98-123 | Y | 30:20 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 03/22 | @ 黃蜂 | 負 101-124 | Y | 28:50 | 12 | 7 | 58.3 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 03/21 | 塞爾 | 負 112-117 | Y | 26:29 | 8 | 5 | 62.5 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 03/19 | 金塊 | 勝 125-118 | N | 19:43 | 6 | 3 | 50.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 03/14 | @ 活塞 | 負 110-126 | N | 23:26 | 9 | 6 | 66.6 | 6 | 4 | 66.6 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 03/13 | 獨行俠 | 負 112-120 | Y | 28:05 | 12 | 6 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 03/11 | @ 七六人 | 負 129-139 | N | 25:51 | 11 | 5 | 45.4 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 03/10 | @ 籃網 | 負 115-126 | Y | 32:29 | 14 | 7 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 03/08 | 快艇 | 負 120-123 | N | 14:47 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 03/05 | 拓荒者 | 負 114-122 | Y | 32:34 | 10 | 4 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 2 | 66.6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 03/02 | @ 溜馬 | 勝 125-106 | N | 19:23 | 9 | 2 | 22.2 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 02/28 | @ 獨行俠 | 勝 124-105 | Y | 25:49 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 02/26 | 勇士 | 負 112-133 | Y | 27:37 | 8 | 6 | 75.0 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 02/24 | 國王 | 負 114-123 | N | 25:00 | 8 | 6 | 75.0 | 5 | 4 | 80.0 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 02/22 | @ 熱火 | 負 120-136 | N | 25:39 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 02/21 | 爵士 | 勝 123-114 | N | 29:27 | 12 | 5 | 41.6 | 5 | 2 | 40.0 | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| 02/10 | @ 勇士 | 負 113-114 | N | 20:35 | 9 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 02/08 | @ 拓荒者 | 負 115-122 | N | 27:35 | 10 | 7 | 70.0 | 4 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 02/07 | @ 拓荒者 | 負 115-135 | N | 21:36 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 02/05 | @ 國王 | 勝 129-125 | N | 20:59 | 11 | 2 | 18.1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 02/01 | 灰狼 | 負 114-131 | N | 21:36 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 01/24 | 鵜鶘 | 負 127-133 | N | 08:40 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 01/08 | 太陽 | 負 98-117 | N | 20:33 | 8 | 5 | 62.5 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 01/07 | 馬刺 | 勝 106-105 | N | 16:27 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 01/05 | @ 湖人 | 負 114-120 | N | 16:07 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12/31 | 七六人 | 負 136-139 | N | 08:53 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/27 | 公鹿 | 勝 125-104 | N | 02:22 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24 | @ 爵士 | 勝 137-128 | N | 12:26 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11/08 | 獨行俠 | 勝 118-104 | N | 0:08 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 | 火箭 | 負 109-124 | N | 01:59 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/03 | @ 暴龍 | 負 104-117 | N | 7:52 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/30 | @ 太陽 | 勝 114-113 | N | 10:25 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10/28 | @ 勇士 | 負 118-131 | N | 16:19 | 7 | 1 | 14.2 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/26 | 溜馬 | 勝 128-103 | N | 20:46 | 6 | 5 | 83.3 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 10/25 | 熱火 | 負 114-146 | N | 22:02 | 9 | 2 | 22.2 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 10/23 | 鵜鶘 | 勝 128-122 | N | 19:19 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |


