![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/11 | @ 拓荒者 | 負 97-116 | N | 2:04 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 雷霆 | 負 110-128 | N | 6:32 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04/08 | 獨行俠 | 勝 116-103 | N | 2:29 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | @ 國王 | 勝 138-109 | N | 7:16 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 04/03 | 馬刺 | 負 99-118 | N | 6:25 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 拓荒者 | 負 104-114 | N | 01:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 暴龍 | 勝 119-94 | N | 03:45 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/24 | 公鹿 | 勝 129-96 | N | 15:46 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 03/20 | @ 鵜鶘 | 負 99-105 | N | 12:27 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | @ 鵜鶘 | 負 109-124 | N | 4:43 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 03/17 | 馬刺 | 負 115-119 | N | 6:28 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 03/12 | 灰狼 | 勝 153-128 | N | 6:00 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/08 | @ 灰熊 | 勝 123-120 | N | 2:15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05 | 溜馬 | 勝 130-107 | N | 08:10 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03/03 | @ 勇士 | 勝 114-101 | N | 2:51 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02 | 鵜鶘 | 勝 137-117 | N | 4:16 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 02/27 | 灰狼 | 負 88-94 | N | 07:47 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11 | @ 火箭 | 負 95-102 | N | 5:28 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09 | @ 灰狼 | 勝 115-96 | N | 10:26 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02/07 | @ 國王 | 勝 114-111 | N | 09:10 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02/05 | 騎士 | 負 91-124 | N | 12:00 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 02/03 | 七六人 | 負 113-128 | N | 10:13 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02/02 | @ 太陽 | 勝 117-93 | N | 14:12 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01/31 | @ 金塊 | 負 109-122 | N | 3:38 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/28 | @ 爵士 | 勝 115-103 | N | 5:43 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/26 | 籃網 | 勝 126-89 | N | 13:57 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 01/21 | @ 公牛 | 負 110-138 | N | 22:58 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 01/20 | @ 巫師 | 勝 110-106 | N | 18:53 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01/17 | @ 暴龍 | 勝 121-117 | N | 20:26 | 7 | 6 | 85.7 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 01/15 | 巫師 | 勝 119-105 | N | 20:33 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01/13 | 黃蜂 | 勝 117-109 | N | 00:26 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10 | @ 籃網 | 勝 121-105 | N | 02:26 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08 | @ 尼克 | 負 111-123 | N | 1:32 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04 | 塞爾 | 負 115-146 | N | 05:48 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02 | 爵士 | 勝 118-101 | N | 01:29 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31 | 國王 | 勝 131-90 | N | 07:18 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/27 | @ 拓荒者 | 勝 119-103 | N | 00:43 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24 | 火箭 | 勝 128-108 | N | 4:15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16 | 灰熊 | 負 103-121 | N | 03:40 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/06 | @ 灰熊 | 負 98-107 | N | 09:55 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/04 | @ 老鷹 | 勝 115-92 | N | 16:58 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 12/02 | @ 熱火 | 負 123-140 | N | 14:46 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/26 | @ 湖人 | 負 118-135 | N | 01:52 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/24 | @ 騎士 | 負 105-120 | N | 3:32 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/23 | @ 黃蜂 | 勝 131-116 | N | 20:36 | 8 | 2 | 25.0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 11/21 | @ 魔術 | 負 101-129 | N | 12:00 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 11/18 | @ 七六人 | 負 108-110 | N | 12:01 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11/13 | 金塊 | 負 116-130 | N | 06:06 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/11 | 老鷹 | 負 102-105 | N | 18:22 | 7 | 1 | 14.2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11/09 | 太陽 | 負 103-114 | N | 17:31 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11/07 | @ 太陽 | 負 102-115 | N | 25:07 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 2 | 66.6 | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11/05 | 雷霆 | 負 107-126 | N | 06:35 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/29 | @ 勇士 | 負 79-98 | N | 5:38 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/25 | 太陽 | 勝 129-102 | N | 04:46 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | @ 爵士 | 負 108-129 | N | 08:11 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |


