![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/06 | 黃蜂 | 負 108-122 | N | 4:40 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | @ 七六人 | 負 103-115 | N | 9:27 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | @ 活塞 | 負 108-113 | N | 18:26 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 03/31 | @ 獨行俠 | 勝 124-94 | N | 4:57 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 03/29 | 活塞 | 負 87-109 | Y | 25:09 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 03/26 | 火箭 | 勝 110-108 | N | 2:20 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | @ 塞爾 | 勝 102-92 | N | 1:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 拓荒者 | 負 104-108 | N | 11:07 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/19 | 爵士 | 勝 147-111 | N | 19:53 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 03/16 | @ 雷霆 | 負 103-116 | N | 1:46 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/12 | @ 快艇 | 負 128-153 | N | 12:29 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 03/11 | @ 湖人 | 負 106-120 | N | 07:31 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 03/08 | 魔術 | 負 92-119 | N | 8:09 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/06 | 暴龍 | 勝 115-107 | N | 3:18 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/27 | @ 快艇 | 勝 94-88 | N | 04:03 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02/25 | @ 拓荒者 | 勝 124-121 | N | 06:00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 02/23 | 七六人 | 負 108-135 | N | 18:15 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12/26 | @ 金塊 | 負 138-142 | N | 09:43 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24 | 尼克 | 勝 115-104 | N | 5:45 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22 | 公鹿 | 勝 103-100 | N | 12:12 | 7 | 4 | 57.1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12/20 | 雷霆 | 勝 112-107 | N | 5:12 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/18 | 灰熊 | 負 110-116 | N | 10:57 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12/15 | 國王 | 勝 117-103 | N | 13:14 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12/13 | @ 勇士 | 勝 127-120 | N | 30:29 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 12/09 | 太陽 | 負 105-108 | N | 03:38 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12/07 | 快艇 | 勝 109-106 | N | 4:52 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/05 | @ 鵜鶘 | 勝 125-116 | N | 9:11 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12/03 | @ 鵜鶘 | 勝 149-142 | N | 07:52 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12/01 | 馬刺 | 勝 125-112 | N | 11:48 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11/30 | 塞爾 | 勝 119-115 | N | 17:26 | 7 | 3 | 42.8 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 11/27 | @ 雷霆 | 負 105-113 | N | 17:08 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 11/25 | @ 國王 | 負 112-117 | N | 7:23 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11/04 | @ 籃網 | 勝 125-109 | N | 13:22 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/02 | @ 黃蜂 | 勝 122-105 | N | 11:36 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/30 | 湖人 | 負 115-116 | N | 16:19 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10/28 | 金塊 | 負 114-127 | N | 25:14 | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 10/27 | 溜馬 | 勝 114-110 | N | 9:44 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10/25 | @ 湖人 | 負 110-128 | N | 13:28 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/23 | @ 拓荒者 | 勝 118-114 | N | 25:28 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |


