




















| 丹佛金塊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布朗, 前鋒 | 37:48 | 13-6 | 5-1 | 6-5 | +19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 高登, 前鋒 | 24:29 | 9-2 | 2-1 | 4-4 | +13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 約基奇, 中鋒 | 28:38 | 13-11 | 2-1 | 3-3 | +19 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 史特勞瑟, 後衛 | 38:44 | 15-6 | 10-4 | 2-2 | +9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 莫瑞, 後衛 | 37:54 | 23-12 | 9-6 | 0-0 | +18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 皮克特 | 17:13 | 6-2 | 3-2 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 納吉 | 20:48 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | +8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 喬丹 | 16:39 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 泰森 | 6:49 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 亞歷山大 | 5:32 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 霍爾 | 2:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 瓊斯 | 2:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 92-45 | 35-16 | 17-16 | 15 | 41 | 56 | 28 | 9 | 5 | 4 | 13 | 122 | ||
| 命中率: | .489 | .457 | .941 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄧恩, 前鋒 | 13:25 | 7-3 | 5-2 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 歐尼爾, 前鋒 | 30:28 | 9-3 | 8-3 | 0-0 | -20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 理查斯, 中鋒 | 21:47 | 4-1 | 0-0 | 4-3 | -14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 布克, 後衛 | 34:19 | 19-8 | 8-3 | 5-5 | -18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 瓊斯, 後衛 | 28:45 | 17-6 | 8-3 | 0-0 | -15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 波爾 | 33:15 | 17-8 | 10-3 | 0-0 | -13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 帕拉姆里 | 16:06 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 莫里斯 | 13:54 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李 | 16:27 | 7-3 | 4-2 | 4-3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 華盛頓 | 20:52 | 8-3 | 3-0 | 2-1 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 葛拉斯比 | 5:21 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 伊戈達羅 | 5:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 98-38 | 50-17 | 15-12 | 17 | 26 | 43 | 25 | 6 | 5 | 6 | 15 | 105 | ||
| 命中率: | .388 | .340 | .800 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
