




















| 紐奧良鵜鶘 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉姆森, 前鋒 | 28:02 | 12-3 | 0-0 | 10-8 | -5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 英格倫, 前鋒 | 31:37 | 17-7 | 3-0 | 0-0 | -23 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 泰斯, 中鋒 | 16:33 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | -14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 瓊斯, 後衛 | 31:10 | 7-5 | 3-1 | 2-1 | -24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 麥科勒姆, 後衛 | 35:52 | 21-10 | 10-3 | 6-4 | -29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 27 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 霍金斯 | 34:13 | 13-6 | 4-2 | 3-3 | -19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 亞爾瓦拉多 | 15:42 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 米西 | 20:14 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 葛林 | 15:29 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | -4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 馬特科維奇 | 3:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 羅賓遜厄爾 | 3:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里夫斯 | 3:43 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 88-38 | 29-8 | 24-19 | 15 | 24 | 39 | 24 | 15 | 9 | 8 | 22 | 103 | ||
| 命中率: | .432 | .276 | .792 | 團隊籃板: 11, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 波特蘭拓荒者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡馬拉, 前鋒 | 33:39 | 8-5 | 3-2 | 1-0 | +18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 葛蘭特, 前鋒 | 28:37 | 17-9 | 7-2 | 12-8 | +7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 |
| 艾頓, 中鋒 | 30:54 | 9-7 | 1-1 | 2-2 | +15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 阿瓦迪亞, 後衛 | 29:56 | 12-4 | 5-1 | 2-2 | +21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 賽蒙斯, 後衛 | 32:50 | 17-8 | 10-5 | 6-6 | +25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓德森 | 30:19 | 12-2 | 4-1 | 4-4 | +20 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 莫瑞 | 15:10 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 渥克 | 14:32 | 7-2 | 2-1 | 2-2 | +4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 克林根 | 13:09 | 6-4 | 0-0 | 1-1 | +6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 瑞思 | 3:43 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魯波特 | 3:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 班頓 | 3:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 93-43 | 35-14 | 32-25 | 22 | 29 | 51 | 25 | 16 | 9 | 8 | 21 | 125 | ||
| 命中率: | .462 | .400 | .781 | 團隊籃板: 11, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
