




















| 奧克拉荷馬雷霆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉姆斯, 前鋒 | 32:24 | 17-9 | 5-4 | 10-9 | +24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| 多爾特, 前鋒 | 29:43 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 霍爾姆格倫, 中鋒 | 33:11 | 9-6 | 4-1 | 10-8 | +32 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 吉迪, 後衛 | 32:13 | 9-8 | 2-1 | 2-2 | +17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 亞歷山大, 後衛 | 35:57 | 23-13 | 3-0 | 12-11 | +3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 海沃德 | 18:03 | 3-3 | 1-1 | 5-3 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 威廉姆斯 | 08:47 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 喬 | 16:00 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 華勒斯 | 16:57 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 威金斯 | 16:45 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 拜永博 | ||||||||||||||
| 穆斯卡拉 | ||||||||||||||
| 薩爾 | ||||||||||||||
| 沃特斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 74-43 | 22-9 | 39-33 | 7 | 32 | 39 | 23 | 18 | 10 | 5 | 18 | 128 | ||
| 命中率: | .581 | .409 | .846 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 波特蘭拓荒者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫瑞, 前鋒 | 23:07 | 5-4 | 1-1 | 4-3 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 葛蘭特, 前鋒 | 40:19 | 11-6 | 3-2 | 6-6 | -5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 瑞思, 中鋒 | 30:37 | 12-5 | 5-0 | 7-6 | -8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 班頓, 後衛 | 29:19 | 13-5 | 6-2 | 2-1 | -14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 賽蒙斯, 後衛 | 39:44 | 19-10 | 10-5 | 4-4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賽布林 | 25:56 | 6-5 | 4-3 | 3-3 | +8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 哈根斯 | 13:59 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 渥克 | 18:42 | 7-4 | 0-0 | 1-1 | -8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 魯波特 | 18:17 | 6-1 | 4-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 布朗 | ||||||||||||||
| 卡馬拉 | ||||||||||||||
| 米那亞 | ||||||||||||||
| 總計 | 81-41 | 34-14 | 27-24 | 7 | 25 | 32 | 27 | 17 | 10 | 2 | 28 | 120 | ||
| 命中率: | .506 | .412 | .889 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
