NBA 美國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
印第安那溜馬 30 25 49 35 139
密爾瓦基公鹿 40 24 37 22 123
印第安那溜馬
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
努拉, 前鋒 33:14 11-5 3-2 0-0 +7 1 8 9 4 4 1 1 1 12
內史密斯, 前鋒 31:08 11-8 9-6 0-0 +0 2 3 5 0 0 0 1 3 22
透納, 中鋒 25:10 11-4 7-2 2-1 -8 2 6 8 3 1 0 0 4 11
希爾德, 後衛 33:54 11-8 5-3 1-1 +4 0 4 4 6 0 2 0 2 20
內姆哈德, 後衛 27:46 21-10 9-4 2-0 -8 1 0 1 5 0 0 0 2 24
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
麥康諾 29:52 12-9 2-1 0-0 +36 0 3 3 12 3 1 0 3 19
希爾 23:17 6-5 4-3 2-2 +26 0 2 2 2 0 1 1 2 15
布里塞特 11:17 5-1 3-0 2-0 +1 0 2 2 0 0 0 0 1 2
史密斯 22:50 9-4 4-1 6-5 +24 2 5 7 4 0 0 0 2 14
傑克森 01:32 0-0 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
強森  
泰斯  
總計 97-54 46-22 15-9   8 34 42 36 8 5 3 20 139
命中率: .557 .478 .600  團隊籃板:   6,   團隊失誤:   2
密爾瓦基公鹿
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
米德爾頓, 前鋒 32:36 15-6 5-0 4-4 +0 0 1 1 7 1 0 1 2 16
阿德托昆博, 前鋒 26:34 17-10 0-0 10-5 -10 3 6 9 5 3 1 0 5 25
波提斯, 中鋒 33:05 11-6 3-0 4-4 +5 2 7 9 0 1 0 2 2 16
康納頓, 後衛 30:50 10-4 6-1 2-1 -12 2 4 6 1 0 3 0 0 10
哈勒戴, 後衛 32:13 12-8 4-2 2-1 +2 2 5 7 11 2 1 1 2 19
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
英格爾斯 27:48 5-4 5-4 2-2 -20 0 5 5 0 2 0 0 1 14
雷納德 16:19 4-4 1-1 2-1 -4 0 3 3 0 0 0 0 1 10
卡特 15:01 5-1 2-1 0-0 -18 0 1 1 1 1 0 0 0 3
馬修斯 13:19 5-3 4-2 0-0 -18 0 1 1 1 1 0 0 3 8
葛林 07:49 1-0 1-0 0-0 -5 0 2 2 0 1 0 0 0 0
博尚 02:13 1-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
維金頓 02:13 3-1 1-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
總計 89-47 32-11 26-18   9 35 44 26 12 5 4 16 123
命中率: .528 .344 .692  團隊籃板:   7,   團隊失誤:   0

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.