




















| 明尼蘇達灰狼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥克丹尼爾斯, 前鋒 | 35:46 | 11-3 | 3-0 | 0-0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 安德森, 前鋒 | 32:06 | 10-5 | 2-0 | 6-3 | -12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 賈博特, 中鋒 | 31:42 | 5-3 | 0-0 | 7-5 | -9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 愛德華茲, 後衛 | 36:54 | 14-6 | 7-2 | 7-5 | -11 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 里佛斯, 後衛 | 28:55 | 7-1 | 4-1 | 2-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瑞德 | 20:05 | 5-3 | 0-0 | 4-3 | -15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 諾威爾 | 25:11 | 16-6 | 4-1 | 0-0 | -12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 摩爾 | 15:05 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 福布斯 | 03:52 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 米諾特 | 02:36 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 奈特 | 02:36 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 萊恩 | 02:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賈薩 | 02:36 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 74-31 | 22-4 | 30-22 | 7 | 36 | 43 | 15 | 17 | 9 | 4 | 20 | 88 | ||
| 命中率: | .419 | .182 | .733 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 洛杉磯快艇 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 雷納德, 前鋒 | 30:37 | 18-7 | 6-1 | 6-4 | +11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 莫里斯, 前鋒 | 28:45 | 13-4 | 8-2 | 2-2 | +8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 祖貝克, 中鋒 | 17:14 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 喬治, 後衛 | 33:23 | 13-4 | 7-2 | 8-7 | +9 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 傑克森, 後衛 | 25:39 | 9-4 | 2-1 | 1-1 | +0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴特姆 | 30:44 | 9-5 | 7-3 | 0-0 | +30 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 肯納德 | 22:35 | 8-5 | 7-4 | 2-2 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 曼恩 | 23:47 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | +3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 科文頓 | 19:15 | 7-2 | 6-1 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 卡菲 | 02:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波士頓 | 02:36 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗 | 02:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 89-34 | 46-14 | 21-17 | 14 | 38 | 52 | 21 | 14 | 8 | 2 | 21 | 99 | ||
| 命中率: | .382 | .304 | .810 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
