




















| 克里夫蘭騎士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫布利, 前鋒 | 35:34 | 9-7 | 0-0 | 3-1 | +11 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 馬卡南, 前鋒 | 35:08 | 11-8 | 5-4 | 0-0 | +20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 艾倫, 中鋒 | 30:29 | 7-5 | 0-0 | 2-2 | +23 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 史帝文斯, 後衛 | 29:56 | 15-10 | 2-1 | 2-2 | +18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 嘉蘭, 後衛 | 34:19 | 11-3 | 8-1 | 4-4 | +22 | 0 | 10 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 勒夫 | 20:54 | 10-5 | 5-2 | 4-4 | +6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 奧斯曼 | 30:40 | 12-3 | 7-1 | 2-1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 古德溫 | 13:41 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 韋德 | 03:13 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小內布哈德 | 02:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘高斯 | 02:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溫德勒 | 02:02 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 戴維斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 81-43 | 30-11 | 17-14 | 7 | 43 | 50 | 28 | 13 | 6 | 3 | 17 | 111 | ||
| 命中率: | .531 | .367 | .824 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 猶他爵士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格爾斯, 前鋒 | 13:24 | 5-1 | 4-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 伯丹諾維奇, 前鋒 | 34:20 | 14-3 | 7-2 | 2-1 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 歐尼爾, 中鋒 | 36:09 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | -21 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 米契爾, 後衛 | 32:58 | 16-6 | 9-3 | 2-2 | -14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 康利, 後衛 | 27:16 | 10-4 | 4-2 | 4-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 克萊森 | 34:18 | 17-8 | 11-4 | 3-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 帕修 | 33:07 | 11-8 | 3-2 | 0-0 | +0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 瓦倫泰恩 | 16:49 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 佛雷斯特 | 06:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切爾瑟姆 | 05:11 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 85-34 | 47-16 | 11-7 | 4 | 28 | 32 | 11 | 7 | 7 | 2 | 16 | 91 | ||
| 命中率: | .400 | .340 | .636 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
