




















| 印第安那溜馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杜亞爾提, 前鋒 | 31:20 | 12-6 | 5-2 | 2-1 | +19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 薩博尼斯, 前鋒 | 29:23 | 13-7 | 3-0 | 3-3 | -5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 透納, 中鋒 | 34:34 | 10-4 | 5-2 | 2-2 | +22 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 雷佛特, 後衛 | 30:52 | 22-9 | 5-1 | 4-3 | +19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 麥康諾, 後衛 | 32:45 | 13-8 | 0-0 | 3-2 | +0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈勒戴 | 28:20 | 5-2 | 3-1 | 0-0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 奎格 | 28:44 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 沃納梅克 | 11:10 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 藍布 | 05:56 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 比塔德澤 | 02:52 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 馬汀 | 04:01 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布里塞特 | ||||||||||||||
| 總計 | 83-37 | 25-6 | 18-14 | 13 | 41 | 54 | 13 | 19 | 8 | 7 | 24 | 94 | ||
| 命中率: | .446 | .240 | .778 | 團隊籃板: 11, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 沙加緬度國王 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴爾恩斯, 前鋒 | 37:46 | 15-6 | 6-1 | 11-9 | -14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 哈克雷斯, 前鋒 | 20:45 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 霍姆斯, 中鋒 | 27:33 | 4-2 | 0-0 | 7-7 | -6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 哈利伯頓, 後衛 | 33:39 | 14-7 | 6-3 | 0-0 | -6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 福斯, 後衛 | 34:46 | 19-7 | 3-1 | 2-2 | -14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 米契爾 | 28:20 | 7-1 | 1-0 | 0-0 | +6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 希爾德 | 31:53 | 16-6 | 12-5 | 0-0 | +9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 萊恩 | 20:14 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | +2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 戴維斯 | 05:01 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴格利三世 | ||||||||||||||
| 瓊斯 | ||||||||||||||
| 梅圖 | ||||||||||||||
| 拉姆西 | ||||||||||||||
| 湯普森 | ||||||||||||||
| 總計 | 84-31 | 34-10 | 22-19 | 8 | 25 | 33 | 20 | 12 | 14 | 6 | 18 | 91 | ||
| 命中率: | .369 | .294 | .864 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
