




















| 紐奧良鵜鶘 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 坦伯, 前鋒 | 18:57 | 8-2 | 1-0 | 0-0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 墨菲, 前鋒 | 27:33 | 10-4 | 6-2 | 2-2 | -17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 瓦倫希拿斯, 中鋒 | 24:32 | 10-5 | 1-0 | 4-2 | -32 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 薩托藍斯基, 後衛 | 16:16 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 葛拉罕, 後衛 | 19:06 | 9-5 | 5-4 | 0-0 | -23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈特 | 10:15 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉易斯 | 22:44 | 8-3 | 5-0 | 1-1 | -2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 亞歷山大沃克 | 25:21 | 13-4 | 7-2 | 2-1 | -4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 馬歇爾 | 28:02 | 11-5 | 2-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 赫南高梅茲 | 13:42 | 3-2 | 0-0 | 4-3 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 瓊斯 | 25:50 | 9-5 | 1-1 | 2-1 | -8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 盧扎達 | 05:31 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 侯梅斯 | 02:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亞爾瓦拉多 | ||||||||||||||
| 班克斯 | ||||||||||||||
| 加布里爾 | ||||||||||||||
| 希爾 | ||||||||||||||
| 海斯 | ||||||||||||||
| 英格倫 | ||||||||||||||
| 威廉姆森 | ||||||||||||||
| 總計 | 87-38 | 29-10 | 15-10 | 7 | 28 | 35 | 21 | 21 | 8 | 2 | 15 | 96 | ||
| 命中率: | .437 | .345 | .667 | 團隊籃板: 14, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 猶他爵士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伯丹諾維奇, 前鋒 | 25:57 | 11-5 | 7-2 | 3-3 | +23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 歐尼爾, 前鋒 | 25:15 | 5-3 | 4-2 | 0-0 | +21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 賈博特, 中鋒 | 23:33 | 8-7 | 0-0 | 7-5 | +37 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 米契爾, 後衛 | 29:31 | 18-7 | 8-2 | 2-2 | +25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 |
| 康利, 後衛 | 20:55 | 9-5 | 4-3 | 2-2 | +35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格爾斯 | 20:24 | 5-2 | 5-2 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 懷特賽德 | 13:18 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 克萊森 | 17:37 | 12-6 | 6-3 | 2-2 | +7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 帕修 | 16:35 | 7-6 | 2-1 | 1-1 | +15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 佛雷斯特 | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯 | 09:49 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 阿魯貝奇 | 09:46 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 提格 | 09:46 | 6-2 | 2-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 歐尼 | 08:18 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 菲茨 | 05:31 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿爾斯頓 | 02:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博爾登 | ||||||||||||||
| 巴特勒 | ||||||||||||||
| 蓋伊 | ||||||||||||||
| 總計 | 94-48 | 42-16 | 17-15 | 9 | 39 | 48 | 30 | 17 | 13 | 7 | 18 | 127 | ||
| 命中率: | .511 | .381 | .882 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
