




















| 芝加哥公牛 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉姆斯, 前鋒 | 32:40 | 13-7 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 楊恩, 前鋒 | 23:32 | 6-5 | 1-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 烏希維奇, 中鋒 | 26:33 | 13-9 | 4-0 | 3-3 | -3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 拉維恩, 後衛 | 31:35 | 16-4 | 7-1 | 4-3 | -12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 薩托藍斯基, 後衛 | 30:02 | 11-6 | 3-1 | 1-1 | -8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 坦伯 | 02:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 馬卡南 | 22:09 | 9-5 | 4-3 | 0-0 | -5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 阿卡迪亞科諾 | 14:46 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 泰斯 | 22:08 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 葛林 | 12:35 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 布朗 | 16:50 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 多特森 | 03:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費利西奧 | 01:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米努 | ||||||||||||||
| 瓦倫泰恩 | ||||||||||||||
| 總計 | 84-44 | 24-6 | 11-8 | 8 | 31 | 39 | 33 | 19 | 8 | 5 | 18 | 102 | ||
| 命中率: | .524 | .250 | .727 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 金州勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威金斯, 前鋒 | 34:33 | 15-8 | 5-3 | 2-2 | +12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 葛林, 前鋒 | 33:42 | 7-4 | 5-3 | 0-0 | +12 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 懷斯曼, 中鋒 | 27:48 | 8-6 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 烏布雷, 後衛 | 35:49 | 19-8 | 3-0 | 2-2 | +7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 柯瑞, 後衛 | 30:16 | 24-11 | 14-6 | 5-4 | +16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴塞摩 | 17:11 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 魯尼 | 17:17 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 李 | 15:32 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 普爾 | 17:55 | 8-3 | 6-1 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 曼尼翁 | 06:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塔斯卡諾安德森 | 01:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆德 | 01:43 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史邁勒基奇 | ||||||||||||||
| 總計 | 92-46 | 38-16 | 9-8 | 10 | 29 | 39 | 28 | 14 | 9 | 8 | 14 | 116 | ||
| 命中率: | .500 | .421 | .889 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
