




















| 紐約尼克 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈克雷斯, 前鋒 | 24:32 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | +4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 蘭度, 前鋒 | 25:14 | 14-7 | 1-1 | 4-3 | -15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 吉普森, 中鋒 | 18:07 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | -15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 巴雷特, 後衛 | 21:22 | 11-2 | 4-1 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 裴頓, 後衛 | 27:19 | 8-3 | 2-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 諾克斯 | 23:28 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 波提斯 | 22:46 | 11-8 | 2-1 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 史密斯 | 20:41 | 12-4 | 2-0 | 2-1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 羅賓森 | 29:53 | 7-5 | 0-0 | 5-2 | +9 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 波拉克 | 10:18 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 特里爾 | 16:20 | 8-6 | 2-1 | 2-2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 多特森 | ||||||||||||||
| 艾林頓 | ||||||||||||||
| 總計 | 85-43 | 15-4 | 17-11 | 13 | 29 | 42 | 22 | 15 | 5 | 6 | 24 | 101 | ||
| 命中率: | .506 | .267 | .647 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 夏洛特黃蜂 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布里吉斯, 前鋒 | 27:12 | 12-4 | 3-1 | 2-1 | -6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 華盛頓, 前鋒 | 36:40 | 14-5 | 7-2 | 0-0 | +12 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 拜永博, 中鋒 | 27:05 | 6-5 | 0-0 | 4-2 | +10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 葛拉罕, 後衛 | 34:10 | 18-7 | 9-2 | 6-5 | +3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 羅席爾, 後衛 | 35:08 | 15-7 | 7-4 | 8-8 | +14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥克丹尼爾斯 | 22:10 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | -3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 馬汀 | 24:44 | 8-4 | 1-0 | 2-1 | +7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 赫南高梅茲 | 19:00 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 馬汀 | 13:50 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 巴特姆 | ||||||||||||||
| 切利 | ||||||||||||||
| 孟克 | ||||||||||||||
| 札勒 | ||||||||||||||
| 總計 | 83-39 | 30-10 | 25-19 | 10 | 27 | 37 | 25 | 14 | 7 | 4 | 19 | 107 | ||
| 命中率: | .470 | .333 | .760 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
