




















| 華盛頓巫師 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 烏布雷, 前鋒 | 24:47 | 14-5 | 6-0 | 3-3 | -6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 波特, 前鋒 | 36:10 | 12-6 | 6-1 | 4-4 | -7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 布萊恩, 中鋒 | 17:35 | 7-3 | 4-1 | 0-0 | -2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 比爾, 後衛 | 33:45 | 16-7 | 3-1 | 6-5 | -20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 沃爾, 後衛 | 32:00 | 13-5 | 7-1 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫里斯 | 28:51 | 12-5 | 6-2 | 4-4 | -19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 薩托藍斯基 | 24:15 | 7-3 | 4-1 | 2-2 | -16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 里佛斯 | 16:00 | 7-2 | 4-2 | 0-0 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 葛林 | 23:24 | 12-4 | 5-0 | 0-0 | -3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 懷特 | 03:13 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬辛米 | ||||||||||||||
| 史密斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 101-40 | 46-9 | 19-18 | 15 | 30 | 45 | 28 | 12 | 8 | 7 | 16 | 107 | ||
| 命中率: | .396 | .196 | .947 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 12 | ||||||||||

| 多倫多暴龍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 雷納德, 前鋒 | 30:19 | 22-12 | 4-1 | 3-2 | +14 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 希亞金, 前鋒 | 25:36 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | +4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 瓦倫希拿斯, 中鋒 | 18:14 | 7-3 | 0-0 | 2-2 | -4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 葛林, 後衛 | 24:41 | 7-3 | 7-3 | 0-0 | +15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 洛瑞, 後衛 | 30:14 | 9-4 | 4-2 | 6-5 | +11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿奴諾比 | 19:03 | 11-6 | 5-3 | 0-0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 伊巴卡 | 26:53 | 9-5 | 2-1 | 2-1 | +23 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 凡利特 | 22:53 | 7-4 | 5-3 | 2-2 | +23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 萊特 | 18:30 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 麥爾斯 | 18:14 | 10-3 | 7-1 | 2-2 | +0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 孟洛 | 02:53 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗 | 01:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查森 | 01:14 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 93-46 | 39-17 | 19-16 | 13 | 37 | 50 | 32 | 15 | 5 | 6 | 23 | 125 | ||
| 命中率: | .495 | .436 | .842 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 15 | ||||||||||
