




















| 克里夫蘭騎士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧斯曼, 前鋒 | 31:48 | 7-3 | 2-0 | 3-3 | -24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 德克, 前鋒 | 24:09 | 9-5 | 3-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 湯普森, 中鋒 | 27:22 | 9-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 賀德, 後衛 | 23:29 | 8-3 | 1-1 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 希爾, 後衛 | 28:00 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塞克斯頓 | 19:18 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | -25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 克萊森 | 21:24 | 13-6 | 4-1 | 0-0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 史密斯 | 24:19 | 8-4 | 6-4 | 2-2 | -25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 南斯 | 16:11 | 7-4 | 0-0 | 1-1 | -18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 寇爾佛 | 14:10 | 6-3 | 5-3 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 安瓦巴 | 05:24 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 希希克 | 04:23 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 佛瑞伊 | ||||||||||||||
| 總計 | 81-35 | 26-10 | 15-14 | 3 | 24 | 27 | 22 | 13 | 9 | 2 | 20 | 94 | ||
| 命中率: | .432 | .385 | .933 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 13 | ||||||||||

| 夏洛特黃蜂 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴特姆, 前鋒 | 26:18 | 9-4 | 3-1 | 0-0 | +5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 威廉斯, 前鋒 | 22:26 | 6-3 | 4-1 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 札勒, 中鋒 | 17:38 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 藍布, 後衛 | 24:09 | 15-8 | 2-0 | 3-3 | +1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 渥克, 後衛 | 29:56 | 12-6 | 9-4 | 2-2 | +20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉爾克里斯特 | 18:26 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | +28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 赫南高梅茲 | 20:00 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | +25 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 孟克 | 21:05 | 14-7 | 6-2 | 0-0 | +23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 布里吉斯 | 22:52 | 7-5 | 4-2 | 0-0 | +26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 帕克 | 18:06 | 10-5 | 2-0 | 3-2 | +23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 貝肯 | 07:14 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 拜永博 | 07:14 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 凱明斯基 | 04:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 92-52 | 30-10 | 13-12 | 12 | 38 | 50 | 29 | 14 | 3 | 7 | 17 | 126 | ||
| 命中率: | .565 | .333 | .923 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 14 | ||||||||||
