




















| 金州勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伊谷達拉, 前鋒 | 27:03 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | -22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 杜藍特, 前鋒 | 35:25 | 22-13 | 7-3 | 9-9 | -28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| 葛林, 中鋒 | 37:12 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | -24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 湯普森, 後衛 | 36:42 | 11-3 | 4-2 | 0-0 | -24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 柯瑞, 後衛 | 34:06 | 19-7 | 8-1 | 1-1 | -20 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 魯尼 | 11:24 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 楊恩 | 17:27 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 李文斯頓 | 18:25 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 威斯特 | 06:00 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 貝爾 | 05:39 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 庫克 | 05:18 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 帕朱里亞 | 05:18 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 麥基 | ||||||||||||||
| 總計 | 85-39 | 30-9 | 22-18 | 9 | 27 | 36 | 21 | 15 | 6 | 4 | 22 | 105 | ||
| 命中率: | .459 | .300 | .818 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 15 | ||||||||||

| 休士頓火箭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿里沙, 前鋒 | 35:40 | 9-7 | 3-1 | 4-4 | +26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 塔克, 前鋒 | 36:28 | 9-8 | 6-5 | 2-1 | +22 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 卡佩拉, 中鋒 | 30:47 | 3-2 | 0-0 | 5-1 | +12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 哈登, 後衛 | 33:45 | 24-9 | 15-3 | 6-6 | +22 | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| 保羅, 後衛 | 33:34 | 14-6 | 5-1 | 3-3 | +13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 高登 | 32:38 | 15-8 | 9-6 | 5-5 | +29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 穆特 | 06:53 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 葛林 | 14:59 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | +9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 強森 | 03:49 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布雷克 | 03:49 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 安德森 | 03:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傑克森 | 03:49 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 希拉瑞爾 | ||||||||||||||
| 總計 | 88-45 | 42-16 | 27-21 | 10 | 37 | 47 | 23 | 13 | 8 | 1 | 24 | 127 | ||
| 命中率: | .511 | .381 | .778 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 13 | ||||||||||
