




















| 猶他爵士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格爾斯, 前鋒 | 26:43 | 9-6 | 6-4 | 0-0 | +33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 費佛斯, 前鋒 | 24:16 | 11-5 | 1-0 | 4-2 | +26 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 賈博特, 中鋒 | 32:20 | 8-5 | 0-0 | 1-0 | +40 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 米契爾, 後衛 | 33:04 | 19-14 | 9-7 | 5-5 | +36 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 盧比奧, 後衛 | 26:19 | 9-5 | 2-2 | 2-2 | +39 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杰里布科 | 10:36 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 伯克斯 | 21:07 | 6-2 | 3-0 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 歐尼爾 | 26:38 | 10-4 | 2-0 | 0-0 | -5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 強森 | 21:54 | 10-5 | 5-2 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 內托 | 10:07 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 烏多 | 06:54 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 賀德 | ||||||||||||||
| 總計 | 90-51 | 29-15 | 17-12 | 9 | 42 | 51 | 30 | 11 | 7 | 6 | 21 | 129 | ||
| 命中率: | .567 | .517 | .706 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 11 | ||||||||||

| 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 華倫, 前鋒 | 25:20 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | -48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 克里斯, 前鋒 | 13:52 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | -20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 錢德勒, 中鋒 | 17:38 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 傑克森, 後衛 | 29:16 | 18-7 | 5-1 | 5-5 | -14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 布克, 後衛 | 32:27 | 24-7 | 7-0 | 4-4 | -30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杜德利 | 25:02 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 丹尼爾斯 | 19:18 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | -18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 班德 | 28:27 | 10-5 | 8-4 | 2-2 | -11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 尤里斯 | 20:04 | 8-6 | 3-2 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 豪斯 | 08:29 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | +11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 葛雷 | 08:53 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 彼特斯 | 06:07 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞德 | 05:07 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 87-36 | 33-9 | 19-16 | 6 | 26 | 32 | 19 | 12 | 7 | 5 | 25 | 97 | ||
| 命中率: | .414 | .273 | .842 | 團隊籃板: 11, 團隊失誤: 12 | ||||||||||
