




















| 費城76人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 科文頓, 前鋒 | 22:21 | 6-2 | 4-1 | 2-2 | -9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 伊利亞索瓦, 前鋒 | 25:32 | 13-7 | 5-3 | 2-1 | -14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 歐克佛, 中鋒 | 35:28 | 16-10 | 0-0 | 11-6 | -6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 斯陶斯卡斯, 後衛 | 29:16 | 9-1 | 7-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 麥康諾, 後衛 | 22:30 | 8-2 | 1-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓德森 | 15:24 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 諾埃爾 | 12:32 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 羅德里格斯 | 19:59 | 6-1 | 3-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 薩里克 | 25:48 | 7-3 | 5-2 | 2-1 | -5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 盧瓦魯 | 25:39 | 10-5 | 3-2 | 2-0 | -5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 蘭度 | 05:31 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 恩比德 | ||||||||||||||
| 總計 | 87-36 | 31-10 | 21-11 | 15 | 34 | 49 | 20 | 16 | 6 | 2 | 19 | 93 | ||
| 命中率: | .414 | .323 | .524 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 華盛頓巫師 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 波特, 前鋒 | 30:19 | 12-4 | 2-0 | 4-2 | +14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 莫里斯, 前鋒 | 30:15 | 10-6 | 2-2 | 0-0 | +14 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 高爾塔特, 中鋒 | 22:51 | 9-6 | 0-0 | 1-0 | +24 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 比爾, 後衛 | 26:56 | 15-8 | 3-2 | 2-2 | +16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 沃爾, 後衛 | 30:02 | 17-9 | 4-3 | 5-4 | +14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 史密斯 | 13:12 | 6-3 | 1-1 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 烏布雷 | 27:27 | 6-3 | 2-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 尼科爾森 | 10:00 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 薩托藍斯基 | 21:04 | 3-0 | 0-0 | 4-4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 伯克 | 17:58 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 麥克萊倫 | 06:52 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 歐切夫 | 03:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 索恩頓 | ||||||||||||||
| 總計 | 91-44 | 17-8 | 18-13 | 12 | 38 | 50 | 18 | 11 | 9 | 2 | 18 | 109 | ||
| 命中率: | .484 | .471 | .722 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
