




















| 紐奧良鵜鶘 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 康寧漢, 前鋒 | 25:00 | 7-4 | 1-1 | 0-0 | +13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 戴維斯, 前鋒 | 18:31 | 12-6 | 1-0 | 1-1 | +13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 艾希克, 中鋒 | 21:45 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | +26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 摩爾, 後衛 | 23:22 | 11-6 | 5-3 | 0-0 | +21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 佛雷塞, 後衛 | 35:02 | 12-7 | 4-3 | 4-4 | +19 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瓊斯, 後衛 | 28:01 | 13-7 | 2-0 | 4-3 | +17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 哈勒戴 | 27:18 | 15-7 | 3-0 | 1-1 | +13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 希爾 | 26:01 | 6-4 | 4-3 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 蓋洛維 | 18:55 | 5-2 | 3-1 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 布朗 | 07:48 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 希爾德 | 08:17 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾金卡 | ||||||||||||||
| 總計 | 86-45 | 25-11 | 12-11 | 5 | 35 | 40 | 29 | 9 | 11 | 9 | 16 | 112 | ||
| 命中率: | .523 | .440 | .917 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 亞特蘭大老鷹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴塞摩, 前鋒 | 17:45 | 6-0 | 3-0 | 2-1 | -20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 米爾薩波, 前鋒 | 22:54 | 9-4 | 3-1 | 2-1 | -15 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 霍華德, 中鋒 | 18:54 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | -25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 寇爾佛, 後衛 | 29:15 | 6-5 | 5-4 | 0-0 | -24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 舒洛德, 後衛 | 26:47 | 13-6 | 4-1 | 2-1 | -16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 穆斯卡拉 | 15:17 | 4-1 | 1-0 | 4-3 | -3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 哈達威 | 18:29 | 7-4 | 3-2 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 賽佛羅沙 | 22:41 | 7-3 | 1-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 迪蘭尼 | 18:20 | 11-5 | 2-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 汗夫瑞斯 | 13:36 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 普林斯 | 16:45 | 6-4 | 4-2 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 班布利 | 12:00 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 凱利 | 07:17 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 85-39 | 29-10 | 10-6 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 5 | 6 | 15 | 94 | ||
| 命中率: | .459 | .345 | .600 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
