




















| 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塔克, 前鋒 | 36:53 | 17-9 | 5-2 | 5-4 | +5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 萊恩, 前鋒 | 29:53 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 錢德勒, 中鋒 | 32:32 | 11-8 | 0-0 | 6-5 | -2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 布克, 後衛 | 37:51 | 15-4 | 6-1 | 6-6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 普萊斯, 後衛 | 26:40 | 7-3 | 6-3 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 古德溫 | 21:20 | 11-6 | 4-1 | 5-3 | +3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| 泰列托維克 | 31:16 | 20-10 | 9-4 | 3-2 | +23 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 威廉斯 | 03:17 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 盧爾 | 10:09 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | +6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 詹金斯 | 10:09 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巴丁格 | ||||||||||||||
| 奈特 | ||||||||||||||
| 總計 | 94-44 | 31-12 | 29-24 | 20 | 27 | 47 | 31 | 19 | 11 | 2 | 24 | 124 | ||
| 命中率: | .468 | .387 | .828 | 團隊籃板: 13, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 休士頓火箭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿里沙, 前鋒 | 38:16 | 11-8 | 8-5 | 2-1 | -8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 摩塔尤尼斯, 前鋒 | 12:00 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 霍華德, 中鋒 | 29:51 | 7-4 | 1-0 | 2-2 | -5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 哈登, 後衛 | 43:24 | 14-10 | 6-5 | 7-5 | -4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 比佛利, 後衛 | 29:27 | 9-3 | 8-2 | 2-1 | -9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 史密斯 | 17:40 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 卡佩拉 | 18:09 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 布魯爾 | 09:44 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 泰瑞 | 23:03 | 9-4 | 3-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 畢斯里 | 12:21 | 8-4 | 0-0 | 2-1 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 古德洛克 | 04:41 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 麥克丹尼爾斯 | 01:24 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓊斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 74-42 | 33-14 | 28-17 | 5 | 21 | 26 | 26 | 18 | 13 | 12 | 24 | 115 | ||
| 命中率: | .568 | .424 | .607 | 團隊籃板: 12, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
