




















| 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫里斯, 前鋒 | 15:16 | 8-2 | 1-1 | 1-1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 莫里斯, 前鋒 | 24:12 | 8-5 | 0-0 | 3-3 | +11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 帕拉姆里, 中鋒 | 22:47 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | +9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 布雷索, 後衛 | 25:23 | 10-2 | 3-0 | 5-5 | +2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 德拉吉克, 後衛 | 22:58 | 12-5 | 4-1 | 0-0 | +11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 萊恩 | 20:52 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 塔克 | 25:06 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | +21 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 葛林 | 22:08 | 15-8 | 9-5 | 3-2 | +24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 托利弗 | 23:48 | 7-3 | 7-3 | 2-2 | +12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 湯瑪斯 | 22:47 | 11-5 | 5-2 | 4-4 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 古德溫 | 05:11 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 華倫 | 05:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藍道夫 | 04:21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 85-38 | 31-12 | 20-18 | 13 | 38 | 51 | 17 | 12 | 10 | 4 | 19 | 106 | ||
| 命中率: | .447 | .387 | .900 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 印第安那溜馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 寇普蘭, 前鋒 | 30:01 | 9-3 | 6-2 | 0-0 | -18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 史寇拉, 前鋒 | 26:31 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | -11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 希伯特, 中鋒 | 06:54 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 希爾, 後衛 | 35:13 | 13-6 | 4-1 | 0-0 | -17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 史洛安, 後衛 | 28:58 | 12-3 | 4-2 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬辛米 | 25:50 | 8-5 | 0-0 | 4-2 | -12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 史塔基 | 19:49 | 10-3 | 3-1 | 8-7 | -18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 艾倫 | 22:42 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 普萊斯 | 21:23 | 10-2 | 5-1 | 2-1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 魯迪斯 | 15:54 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 惠廷頓 | 06:45 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | +0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 麥爾斯 | ||||||||||||||
| 威斯特 | ||||||||||||||
| 總計 | 84-31 | 23-7 | 20-14 | 15 | 32 | 47 | 18 | 14 | 9 | 5 | 20 | 83 | ||
| 命中率: | .369 | .304 | .700 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
