




















| 休士頓火箭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿里沙, 前鋒 | 37:01 | 11-4 | 4-1 | 4-2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 摩塔尤尼斯, 前鋒 | 32:22 | 9-3 | 2-0 | 2-1 | +4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 霍華德, 中鋒 | 39:48 | 14-4 | 0-0 | 13-4 | +7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 哈登, 後衛 | 37:13 | 17-5 | 9-2 | 8-7 | -2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 比佛利, 後衛 | 28:54 | 10-4 | 8-2 | 2-2 | +13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 泰瑞 | 19:12 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 布雷克 | 13:17 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 柏巴列高奧 | 15:01 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 賈西亞 | 12:55 | 7-2 | 6-2 | 1-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 丹尼爾斯 | 04:17 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迦南 | ||||||||||||||
| 多爾西 | ||||||||||||||
| 強森 | ||||||||||||||
| 總計 | 80-23 | 35-7 | 30-16 | 22 | 32 | 54 | 11 | 14 | 5 | 6 | 23 | 69 | ||
| 命中率: | .288 | .200 | .533 | 團隊籃板: 16, 團隊失誤: 3 | ||||||||||

| 奧克拉荷馬雷霆 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 湯瑪斯, 前鋒 | 26:11 | 11-4 | 0-0 | 8-7 | +3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 伊巴卡, 前鋒 | 34:55 | 13-5 | 4-0 | 0-0 | +3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 亞當斯, 中鋒 | 22:42 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | -5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 藍布, 後衛 | 25:23 | 5-2 | 4-1 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 傑克森, 後衛 | 36:36 | 11-3 | 3-0 | 9-9 | -2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫洛 | 28:40 | 9-1 | 2-0 | 4-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 柏金斯 | 22:47 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | +0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 寇里森 | 15:36 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | -6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 泰爾費爾 | 21:14 | 9-3 | 4-2 | 1-1 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 史密斯 | 05:56 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓊斯三世 | ||||||||||||||
| 羅伯遜 | ||||||||||||||
| 威斯布魯克 | ||||||||||||||
| 總計 | 68-20 | 19-3 | 28-22 | 11 | 34 | 45 | 14 | 15 | 6 | 15 | 30 | 65 | ||
| 命中率: | .294 | .158 | .786 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
