




















| 費城76人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 諾埃爾, 前鋒 | 35:07 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 湯普森, 前鋒 | 35:01 | 19-6 | 6-2 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 西姆斯, 中鋒 | 25:30 | 8-3 | 0-0 | 2-1 | +7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 若頓, 後衛 | 34:59 | 11-4 | 2-0 | 11-6 | -6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 強森, 後衛 | 29:18 | 11-1 | 6-1 | 2-1 | -1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 湯瑪斯 | 14:48 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 麥克丹尼爾斯 | 13:39 | 7-5 | 3-2 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 戴維斯 | 05:09 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 舒夫特 | 16:18 | 6-1 | 2-0 | 2-1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 穆特 | 25:05 | 5-2 | 2-0 | 4-2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 山普森 | 05:06 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卡特威廉斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 86-32 | 23-5 | 22-12 | 12 | 30 | 42 | 20 | 16 | 9 | 5 | 18 | 81 | ||
| 命中率: | .372 | .217 | .545 | 團隊籃板: 13, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 密爾瓦基公鹿 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 米德爾頓, 前鋒 | 27:55 | 16-5 | 5-2 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 帕克, 前鋒 | 31:20 | 11-5 | 3-1 | 2-0 | +15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 杉德斯, 中鋒 | 26:44 | 12-4 | 0-0 | 1-0 | +13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 杜德利, 後衛 | 15:40 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 奈特, 後衛 | 29:11 | 8-2 | 4-1 | 10-8 | +6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅約 | 28:05 | 13-8 | 7-5 | 6-4 | +10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 阿德托昆博 | 25:53 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 漢森 | 21:16 | 7-3 | 0-0 | 2-0 | -1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 馬歇爾 | 04:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亞索瓦 | 04:51 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 貝利斯 | 13:50 | 7-3 | 1-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 沃特斯 | 10:16 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕朱里亞 | ||||||||||||||
| 總計 | 88-36 | 24-9 | 21-12 | 15 | 40 | 55 | 25 | 18 | 10 | 11 | 19 | 93 | ||
| 命中率: | .409 | .375 | .571 | 團隊籃板: 15, 團隊失誤: 3 | ||||||||||
