




















| 丹佛金塊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 錢德勒, 前鋒 | 25:51 | 10-6 | 6-3 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 法里德, 前鋒 | 26:30 | 13-7 | 0-0 | 4-3 | +9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 希克森, 中鋒 | 22:04 | 5-2 | 1-0 | 4-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 佛伊, 後衛 | 28:59 | 10-6 | 5-2 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 勞森, 後衛 | 41:17 | 18-7 | 7-2 | 4-4 | +21 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 亞瑟 | 21:05 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | +20 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 莫茲柯夫 | 21:07 | 10-8 | 1-0 | 5-4 | +20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 佛尼耶 | 25:25 | 10-5 | 3-2 | 0-0 | +21 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 羅賓森 | 19:51 | 11-7 | 5-3 | 5-4 | +16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| 米勒 | 02:37 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 漢米爾頓 | 02:37 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藍道夫 | 02:37 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 米勒 | ||||||||||||||
| 總計 | 99-53 | 29-12 | 24-19 | 17 | 41 | 58 | 32 | 15 | 12 | 8 | 25 | 137 | ||
| 命中率: | .535 | .414 | .792 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 洛杉磯湖人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 強森, 前鋒 | 26:23 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 賈索, 前鋒 | 36:53 | 22-10 | 0-0 | 6-5 | -15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 賽克, 中鋒 | 26:52 | 6-6 | 0-0 | 5-3 | -16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 米克斯, 後衛 | 32:56 | 15-8 | 3-0 | 7-7 | -20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 馬歇爾, 後衛 | 38:32 | 10-3 | 5-1 | 2-2 | -11 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉斯 | 11:23 | 7-2 | 6-1 | 2-0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 凱利 | 18:51 | 5-2 | 1-0 | 3-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 楊恩 | 36:08 | 15-8 | 3-1 | 4-4 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 希爾 | 12:02 | 4-2 | 0-0 | 7-5 | -9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 布雷克 | ||||||||||||||
| 法瑪爾 | ||||||||||||||
| 亨利 | ||||||||||||||
| 卡曼 | ||||||||||||||
| 總計 | 89-42 | 21-3 | 36-28 | 9 | 29 | 38 | 26 | 15 | 8 | 5 | 18 | 115 | ||
| 命中率: | .472 | .143 | .778 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
