




















| 布魯克林籃網 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威廉斯, 後衛 | 40:55 | 25-13 | 8-3 | 3-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 強森, 後衛 | 31:56 | 12-4 | 3-1 | 0-0 | +23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 羅培茲, 中鋒 | 37:15 | 22-15 | 0-0 | 10-8 | +11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 |
| 伊凡斯, 前鋒 | 31:42 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | +10 | 5 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 華勒斯, 前鋒 | 28:30 | 6-2 | 3-0 | 5-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 柏根斯 | 26:07 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | +17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 布拉奇 | 20:23 | 7-6 | 0-0 | 2-2 | +9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 華特森 | 10:43 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | +11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 史戴克豪斯 | 4:51 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布魯克斯 | 3:49 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泰列托維克 | 3:49 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 汗夫瑞斯 | ||||||||||||||
| 軒格里亞 | ||||||||||||||
| 泰勒 | ||||||||||||||
| 總計 | 89-45 | 21-7 | 21-16 | 13 | 32 | 45 | 21 | 9 | 6 | 2 | 15 | 113 | ||
| 命中率: | .506 | .333 | .762 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 達拉斯獨行俠 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅約, 後衛 | 37:38 | 9-4 | 0-0 | 2-1 | -16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 詹姆士, 後衛 | 26:54 | 14-4 | 8-4 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 卡曼, 中鋒 | 21:14 | 12-7 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 諾威斯基, 前鋒 | 35:48 | 10-8 | 1-0 | 0-0 | -18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 克勞德, 前鋒 | 21:51 | 7-4 | 4-2 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特 | 25:53 | 9-3 | 5-1 | 2-1 | -26 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 布蘭德 | 24:45 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | -30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 寇里森 | 20:14 | 5-2 | 0-0 | 6-4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 萊特 | 12:09 | 5-4 | 0-0 | 1-1 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 莫洛 | 11:50 | 6-3 | 1-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 詹姆士 | 0:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萊特 | 0:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畢伯斯 | ||||||||||||||
| 康寧漢 | ||||||||||||||
| 馬里昂 | ||||||||||||||
| 總計 | 80-40 | 19-7 | 15-9 | 7 | 27 | 34 | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 96 | ||
| 命中率: | .500 | .368 | .600 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
