




















| 印第安那溜馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 史蒂芬森, 後衛 | 27:38 | 6-3 | 3-1 | 1-0 | +28 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 希爾, 後衛 | 27:28 | 11-6 | 4-2 | 2-2 | +28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 希伯特, 中鋒 | 26:36 | 11-5 | 0-0 | 8-8 | +31 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 喬治, 前鋒 | 31:21 | 16-7 | 7-2 | 2-0 | +26 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 威斯特, 前鋒 | 26:38 | 13-6 | 0-0 | 4-3 | +30 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧古斯汀 | 20:32 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 葛林 | 19:31 | 7-1 | 4-0 | 2-1 | +0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 漢斯布洛 | 17:36 | 5-2 | 0-0 | 5-5 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 馬辛米 | 14:43 | 2-0 | 0-0 | 4-4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 強森 | 12:00 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 艾爾斯 | 6:41 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 麥古瑞 | 5:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漢斯布洛 | 3:46 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 葛藍傑 | ||||||||||||||
| 帕拉姆里 | ||||||||||||||
| 總計 | 87-36 | 22-8 | 28-23 | 18 | 42 | 60 | 25 | 16 | 5 | 9 | 24 | 103 | ||
| 命中率: | .414 | .364 | .821 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 夏洛特黃蜂 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 渥克, 後衛 | 26:41 | 9-6 | 1-1 | 0-0 | -25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 韓德森, 後衛 | 24:39 | 10-3 | 1-1 | 12-8 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 拜永博, 中鋒 | 22:10 | 6-2 | 0-0 | 2-1 | -21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 吉爾克里斯特, 前鋒 | 31:35 | 5-1 | 0-0 | 3-2 | -27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 瓦瑞克, 前鋒 | 14:14 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 塞森斯 | 27:53 | 10-3 | 1-0 | 8-7 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 阿德里安 | 23:28 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 泰勒 | 20:07 | 6-1 | 4-1 | 2-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 海伍德 | 13:44 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 高登 | 13:37 | 9-3 | 0-0 | 1-1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 迪奧普 | 12:06 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 威廉斯 | 6:14 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 湯瑪斯 | 3:32 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 穆林斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 72-25 | 9-3 | 30-23 | 4 | 27 | 31 | 13 | 11 | 8 | 6 | 23 | 76 | ||
| 命中率: | .347 | .333 | .767 | 團隊籃板: 10, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
