




















| 達拉斯獨行俠 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 梅約, 後衛 | 37:54 | 14-5 | 8-1 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 寇里森, 後衛 | 29:19 | 8-3 | 0-0 | 5-5 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 卡曼, 中鋒 | 27:26 | 12-5 | 0-0 | 4-4 | -7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 諾威斯基, 前鋒 | 32:09 | 14-7 | 5-2 | 4-4 | -6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 馬里昂, 前鋒 | 28:01 | 8-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡特 | 23:50 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | -1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 布蘭德 | 20:13 | 7-5 | 0-0 | 2-1 | +1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 畢伯斯 | 18:41 | 8-3 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 克勞德 | 16:28 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 瓊斯 | 4:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 康寧漢 | 1:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆士 | ||||||||||||||
| 瓊斯 | ||||||||||||||
| 萊特 | ||||||||||||||
| 總計 | 81-35 | 19-6 | 20-18 | 6 | 39 | 45 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 94 | ||
| 命中率: | .432 | .316 | .900 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 猶他爵士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佛伊, 後衛 | 31:58 | 7-2 | 5-2 | 5-4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 廷斯利, 後衛 | 21:12 | 7-2 | 3-1 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 傑佛森, 中鋒 | 32:18 | 14-5 | 0-0 | 6-5 | +7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 米爾薩波, 前鋒 | 35:01 | 14-6 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 威廉斯, 前鋒 | 16:17 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | +6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 海沃德 | 34:24 | 14-8 | 5-4 | 9-7 | +6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 伯克斯 | 22:01 | 7-2 | 2-1 | 9-8 | +11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 華特森 | 18:08 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 坎特 | 15:21 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 費佛斯 | 13:20 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | -5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 貝爾 | ||||||||||||||
| 卡羅 | ||||||||||||||
| 伊凡斯 | ||||||||||||||
| 墨菲 | ||||||||||||||
| 威廉斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 77-31 | 19-10 | 36-28 | 10 | 37 | 47 | 20 | 11 | 7 | 8 | 22 | 100 | ||
| 命中率: | .403 | .526 | .778 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
