




















| 沙加緬度國王 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 索恩頓, 後衛 | 38:42 | 17-8 | 6-2 | 6-6 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 湯瑪斯, 後衛 | 23:25 | 6-4 | 1-1 | 4-4 | +1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 考辛斯, 中鋒 | 32:05 | 19-11 | 0-0 | 7-4 | -4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 伊凡斯, 前鋒 | 40:17 | 18-8 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 湯普森, 前鋒 | 30:32 | 12-6 | 0-0 | 1-1 | +1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 沙蒙斯 | 22:23 | 5-2 | 0-0 | 2-1 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 海斯 | 21:23 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 弗雷戴特 | 19:28 | 6-3 | 3-1 | 2-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 希克森 | 7:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奧特羅 | 4:07 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 賈西亞 | ||||||||||||||
| 葛林 | ||||||||||||||
| 霍尼卡特 | ||||||||||||||
| 懷特賽德 | ||||||||||||||
| 總計 | 86-43 | 11-4 | 22-18 | 8 | 32 | 40 | 25 | 12 | 8 | 6 | 21 | 108 | ||
| 命中率: | .500 | .364 | .818 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 底特律活塞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 史塔基, 後衛 | 39:31 | 20-12 | 1-1 | 12-11 | +11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 奈特, 後衛 | 38:52 | 21-9 | 6-4 | 1-1 | +1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 孟洛, 中鋒 | 32:48 | 7-1 | 0-0 | 2-1 | +0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 普林斯, 前鋒 | 36:44 | 19-10 | 1-0 | 2-2 | +4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 麥克塞爾, 前鋒 | 21:58 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | -2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 高登 | 21:14 | 13-5 | 3-1 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 華勒斯 | 20:52 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杰里布科 | 20:07 | 6-4 | 1-0 | 4-3 | +3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 威金斯 | 7:54 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拜能 | ||||||||||||||
| 戴伊 | ||||||||||||||
| 麥克林 | ||||||||||||||
| 羅素 | ||||||||||||||
| 范倫諾瓦 | ||||||||||||||
| 總計 | 93-43 | 12-6 | 25-22 | 16 | 32 | 48 | 21 | 12 | 7 | 4 | 15 | 114 | ||
| 命中率: | .462 | .500 | .880 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
