




















| 多倫多暴龍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 貝利斯, 後衛 | 34:34 | 14-6 | 5-2 | 4-3 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 迪羅尚, 後衛 | 34:04 | 14-7 | 3-0 | 3-0 | -3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 巴格納尼, 中鋒 | 27:51 | 14-4 | 4-1 | 5-3 | -15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 威姆斯, 前鋒 | 36:19 | 13-4 | 3-1 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 強森, 前鋒 | 35:55 | 9-5 | 0-0 | 4-2 | +1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 戴維斯 | 25:03 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 巴爾伯沙 | 21:47 | 11-4 | 7-3 | 2-1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 克里沙 | 19:10 | 9-3 | 4-1 | 3-2 | -5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 萊特 | 2:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多爾西 | 2:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾拉比 | ||||||||||||||
| 卡戴隆 | ||||||||||||||
| 伊凡斯 | ||||||||||||||
| 史托賈柯維奇 | ||||||||||||||
| 總計 | 89-36 | 26-8 | 21-11 | 20 | 23 | 43 | 21 | 18 | 8 | 6 | 23 | 91 | ||
| 命中率: | .404 | .308 | .524 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 夏洛特黃蜂 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧古斯汀, 後衛 | 34:57 | 12-4 | 2-1 | 4-3 | +7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 傑克森, 後衛 | 25:10 | 8-3 | 2-0 | 2-1 | -9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 默罕莫德, 中鋒 | 19:15 | 11-8 | 0-0 | 5-2 | -4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 華勒斯, 前鋒 | 44:41 | 7-5 | 0-0 | 10-6 | +9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 迪奧, 前鋒 | 34:43 | 10-4 | 2-0 | 2-1 | -2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 湯瑪斯 | 21:15 | 12-6 | 0-0 | 3-2 | +8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 布朗 | 18:43 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 李文斯頓 | 13:03 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 麥古瑞 | 12:46 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 卡羅 | 8:37 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 布朗 | 3:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韓德森 | 3:19 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯林斯 | ||||||||||||||
| 迪奧普 | ||||||||||||||
| 納哈拉 | ||||||||||||||
| 總計 | 75-39 | 6-1 | 29-18 | 11 | 32 | 43 | 24 | 15 | 11 | 13 | 21 | 97 | ||
| 命中率: | .520 | .167 | .621 | 團隊籃板: 15, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
