NBA 美國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
洛杉磯快艇 22 31 22 27 102
紐奧良鵜鶘 29 29 26 26 110
洛杉磯快艇
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
戴維斯, 後衛 39:26 21-7 12-3 7-6 +7 1 2 3 9 1 1 1 4 23
巴特勒, 後衛 33:46 8-5 2-2 0-0 -4 1 3 4 2 1 0 2 4 12
卡曼, 中鋒 40:17 18-8 0-0 1-1 +1 3 3 6 0 3 0 0 2 17
索恩頓, 前鋒 40:00 17-12 0-0 7-6 -6 2 2 4 1 5 1 0 4 30
坎比, 前鋒 34:32 5-1 0-0 2-2 +6 3 11 14 5 3 1 2 5 4
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
諾瓦克 18:52 8-4 6-2 0-0 +2 0 1 1 3 0 1 0 0 10
史密斯 10:04 2-1 0-0 2-0 -14 1 1 2 1 0 0 0 2 2
戴維斯 8:46 1-0 0-0 0-0 -11 0 1 1 2 2 0 0 2 0
泰爾費爾 8:42 1-0 0-0 0-0 -17 0 1 1 2 0 0 0 1 0
喬丹 3:41 1-1 0-0 2-2 -6 0 0 0 0 2 0 0 3 4
洛許 1:54 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柯林斯  
高登  
葛瑞芬  
史金納  
總計 82-39 20-7 21-17   11 25 36 25 17 4 5 27 102
命中率: .476 .350 .810  團隊籃板:   5,   團隊失誤:   0
紐奧良鵜鶘
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布朗, 後衛 30:32 10-4 6-3 6-5 +2 2 2 4 3 3 0 0 1 16
寇里森, 後衛 23:01 11-6 1-0 0-0 +5 1 2 3 6 2 1 0 2 12
歐克佛, 中鋒 37:52 5-2 0-0 6-3 +1 5 9 14 0 2 1 2 4 7
威斯特, 前鋒 36:18 14-9 0-0 6-6 -3 6 4 10 5 3 1 0 1 24
史托賈柯維奇, 前鋒 26:16 10-3 7-1 9-8 +5 1 4 5 0 0 2 0 3 15
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
波西 25:36 7-1 3-0 0-0 +3 0 4 4 3 1 1 0 1 2
索恩頓 21:23 10-4 5-2 2-2 +9 0 3 3 1 0 0 0 1 12
布朗 18:29 8-4 6-2 2-2 +4 0 1 1 5 4 1 0 5 12
松賈拉 11:42 3-3 0-0 0-0 +11 1 2 3 0 0 2 0 4 6
萊特 4:47 2-0 0-0 2-2 +5 1 0 1 0 1 0 0 1 2
馬克斯 4:04 1-1 0-0 0-0 -2 2 1 3 0 0 0 0 1 2
阿姆斯壯  
戴奧葛  
保羅  
彼得森  
總計 81-37 28-8 33-28   19 32 51 23 16 9 2 24 110
命中率: .457 .286 .848  團隊籃板:   4,   團隊失誤:   0

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.