NBA 美國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
紐奧良鵜鶘 29 32 23 28 112
沙加緬度國王 24 23 27 31 105
紐奧良鵜鶘
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
保羅, 後衛 39:29 19-11 1-1 6-4 +12 1 5 6 13 2 3 0 0 27
巴特勒, 後衛 26:43 9-5 3-2 0-0 +1 1 1 2 0 0 1 0 3 12
錢德勒, 中鋒 31:47 6-5 0-0 7-5 +16 4 6 10 1 5 0 0 4 15
威斯特, 前鋒 43:34 19-8 1-0 10-8 +7 3 6 9 5 1 1 4 1 24
史托賈柯維奇, 前鋒 39:12 14-6 7-2 5-4 +12 1 7 8 2 0 1 0 4 18
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
波西 28:21 7-4 7-4 2-1 +0 0 3 3 0 2 0 0 3 13
馬克斯 16:13 2-1 0-0 2-1 -9 3 4 7 0 1 0 0 2 3
威爾考克斯 11:35 3-2 0-0 3-1 -6 3 1 4 1 1 1 0 2 5
丹尼爾斯 8:31 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 4 2 2 0 1 0
布朗 6:10 3-0 2-0 0-0 +1 1 0 1 0 1 0 0 2 0
阿姆斯壯  
鮑恩  
萊特  
總計 82-42 21-9 35-24   17 33 50 26 15 9 4 22 117
命中率: .512 .429 .686  團隊籃板:   8,   團隊失誤:   0
沙加緬度國王
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
馬汀, 後衛 38:31 21-9 10-4 13-10 -4 1 1 2 5 3 0 0 3 32
烏德里, 後衛 30:32 6-2 0-0 2-1 -9 2 1 3 2 2 0 0 4 5
霍伊斯, 中鋒 42:10 12-6 0-0 3-1 +1 4 10 14 3 3 0 1 4 13
賈西亞, 前鋒 42:49 11-6 3-1 4-4 -4 0 6 6 6 1 1 0 2 17
湯普森, 前鋒 11:37 3-3 0-0 4-3 -3 1 3 4 0 0 1 0 4 9
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
納西歐尼 32:23 11-7 7-4 3-1 -1 0 3 3 3 4 3 0 2 19
傑克森 22:12 7-3 2-0 2-2 -2 1 2 3 2 1 3 0 1 8
麥坎茨 9:56 2-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 2 0 0 1 1 0
席門斯 5:50 1-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葛林 4:00 3-1 1-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
戴奧葛  
索羅門  
總計 77-37 23-9 31-22   9 26 35 23 14 8 2 21 105
命中率: .481 .391 .710  團隊籃板:   8,   團隊失誤:   0

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.