NBA 美國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
猶他爵士 29 23 27 19 98
芝加哥公牛 27 24 27 28 106
猶他爵士
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
威廉斯, 後衛 33:48 16-7 4-2 3-3 -3 1 1 2 6 4 0 0 3 19
布魯爾, 後衛 25:50 5-2 1-0 0-0 +1 0 0 0 2 2 0 0 3 4
歐庫爾, 中鋒 40:40 20-7 3-0 10-9 -4 3 10 13 2 5 1 1 1 23
米爾薩波, 前鋒 37:39 14-11 0-0 0-0 -3 6 4 10 3 4 1 2 5 22
麥爾斯, 前鋒 33:58 6-4 1-0 2-2 -5 0 2 2 1 1 2 1 3 10
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
基里連科 29:20 8-4 2-0 4-3 -17 1 1 2 3 1 3 0 1 11
寇爾佛 17:22 5-2 0-0 1-1 -2 0 0 0 1 1 0 0 1 5
奈特 13:26 3-1 0-0 0-0 -5 0 2 2 3 1 1 0 1 2
哈普林 6:24 2-0 0-0 2-2 -2 1 1 2 0 1 1 1 1 2
考佛斯 0:45 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普萊斯 0:45 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亞爾蒙  
總計 79-38 11-2 22-20   12 21 33 21 20 9 5 19 98
命中率: .481 .182 .909  團隊籃板:   6,   團隊失誤:   0
芝加哥公牛
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
高登, 後衛 36:00 17-8 5-3 10-7 +4 0 4 4 3 4 0 1 1 26
羅斯, 後衛 31:31 17-10 1-0 6-4 +4 2 3 5 3 3 0 0 3 24
葛雷, 中鋒 12:27 4-2 0-0 2-2 -3 2 2 4 0 0 0 1 3 6
納西歐尼, 前鋒 41:52 15-7 5-1 0-0 +14 1 7 8 3 5 2 0 3 15
鄧恩, 前鋒 25:32 11-3 0-0 4-2 -2 3 0 3 2 0 1 0 0 8
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
賽佛羅沙 33:43 6-4 2-2 0-0 +10 1 3 4 2 3 4 0 5 10
休斯 32:18 9-4 2-0 2-2 +20 0 4 4 2 1 2 0 3 10
諾瓦 19:56 6-2 0-0 0-0 -6 8 1 9 0 1 1 1 4 4
杭特 6:40 4-1 1-1 0-0 -1 0 1 1 1 0 1 0 2 3
席門斯  
總計 89-41 16-7 24-17   17 25 42 16 17 11 3 24 106
命中率: .461 .438 .708  團隊籃板:   17,   團隊失誤:   0

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.