




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛雷塞, 2B-3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 賈西亞, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 帕斯昆蒂諾, 1B | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .269 |
| 培瑞茲, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .255 |
| 卡利亞諾內, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .148 |
| 梅倫德茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 |
| 瑞夫, LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 佛明, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 伊斯貝爾, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 托柏特, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 因迪亞, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 總計 | 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | .245 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布希, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 鈴木誠也, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .256 |
| 克勞阿姆斯壯, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 |
| 凱利, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 哈普, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .225 |
| 史旺森, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .254 |
| 霍爾納, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 麥奎爾, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 透納, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 蕭爾, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 總計 | 32 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | .256 |

