#2 - 尼寇‧霍爾納 - Nico Hoerner
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/09 | @ 釀酒人 | 游 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 64 | 8 | 0.266 |
| 09/08 | @ 釀酒人 | 游 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 64 | 8 | 0.265 |
| 09/07 | @ 馬林魚 | 游 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 64 | 8 | 0.267 |
| 09/06 | @ 馬林魚 | 游 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 64 | 8 | 0.266 |
| 09/05 | @ 馬林魚 | 游 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 63 | 8 | 0.263 |
| 09/04 | 釀酒人 | 游 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 62 | 8 | 0.260 |
| 09/03 | 釀酒人 | 游 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 62 | 8 | 0.261 |
| 09/02 | 釀酒人 | 游 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 62 | 8 | 0.263 |
| 09/01 | 釀酒人 | 游 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 62 | 8 | 0.263 |
| 08/31 | 紅人 | 游 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 61 | 7 | 0.263 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 143 | 568 | 57 | 151 | 27 | 1 | 8 | 64 | 48 | 56 | 22 | 6 | .266 | .319 | .359 | .678 |
| 主場 | 71 | 280 | 30 | 76 | 13 | 1 | 5 | 29 | 25 | 30 | 10 | 3 | .271 | .326 | .379 | .704 |
| 客場 | 72 | 288 | 27 | 75 | 14 | 0 | 3 | 35 | 23 | 26 | 12 | 3 | .260 | .312 | .340 | .652 |
| 日間 | 72 | 285 | 30 | 83 | 17 | 1 | 3 | 37 | 27 | 31 | 17 | 3 | .291 | .349 | .389 | .739 |
| 夜間 | 71 | 283 | 27 | 68 | 10 | 0 | 5 | 27 | 21 | 25 | 5 | 3 | .240 | .288 | .329 | .617 |
| 三月 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | .231 | .353 | .385 | .738 |
| 四月 | 27 | 114 | 12 | 34 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | 12 | 4 | 1 | .298 | .372 | .456 | .828 |
| 五月 | 27 | 107 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | .206 | .295 | .252 | .547 |
| 六月 | 25 | 99 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | .222 | .278 | .303 | .581 |
| 七月 | 24 | 95 | 10 | 29 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | 1 | .305 | .323 | .379 | .702 |
| 八月 | 27 | 105 | 9 | 30 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 13 | 6 | 3 | .286 | .310 | .381 | .691 |
| 九月 | 9 | 35 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .314 | .333 | .400 | .733 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 芝加哥小熊 | 20 | 78 | 13 | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 2 | .282 | .305 | .436 | .741 |
| 2020 | 芝加哥小熊 | 48 | 108 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 24 | 3 | 2 | .222 | .312 | .259 | .571 |
| 2021 | 芝加哥小熊 | 44 | 149 | 13 | 45 | 10 | 0 | 0 | 16 | 20 | 25 | 5 | 2 | .302 | .382 | .369 | .751 |
| 2022 | 芝加哥小熊 | 135 | 481 | 60 | 135 | 22 | 5 | 10 | 55 | 38 | 57 | 20 | 14 | .281 | .332 | .410 | .742 |
| 2023 | 芝加哥小熊 | 150 | 619 | 98 | 176 | 27 | 4 | 9 | 68 | 63 | 83 | 41 | 9 | .284 | .347 | .384 | .732 |
| 2024 | 芝加哥小熊 | 151 | 582 | 86 | 159 | 35 | 1 | 7 | 48 | 57 | 66 | 31 | 9 | .273 | .336 | .373 | .709 |
| 2025 | 芝加哥小熊 | 156 | 599 | 89 | 178 | 29 | 4 | 7 | 61 | 47 | 49 | 29 | 4 | .297 | .346 | .394 | .740 |
| 2026 | 芝加哥小熊 | 143 | 568 | 57 | 151 | 27 | 1 | 8 | 64 | 48 | 56 | 22 | 6 | .266 | .319 | .359 | .678 |


