#64 - 史蒂芬‧克魯茲 - Steven Cruz
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 08/09 | 小熊 | 3-6 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 20 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.17 |
| 08/06 | 雙城 | 1-2 | 勝 | 救援 | 1.0 | 16 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.27 |
| 08/05 | 雙城 | 2-8 | 勝 | 1.0 | 18 (9) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.37 | |
| 08/03 | @ 落磯山 | 1-8 | 負 | 1.0 | 11 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.26 | |
| 07/30 | @ 雙城 | 4-0 | 勝 | 1.0 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.37 | |
| 07/29 | @ 雙城 | 2-3 | 負 | 中繼 | 1.0 | 15 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.48 |
| 07/27 | @ 老虎 | 5-4 | 勝 | 救援 | 1.0 | 22 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.60 |
| 07/24 | @ 老虎 | 3-4 | 負 | 負 | 1.0 | 29 (21) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.73 |
| 07/23 | 巨人 | 4-5 | 勝 | 救援 | 1.0 | 10 (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.61 |
| 07/21 | 巨人 | 3-4 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 10 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.48 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.0 | 35 | 21 | 20 | 11 | 19 | 49 | 4.19 | 1.26 | 1:0.9 |
| 主場 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25.1 | 21 | 11 | 11 | 8 | 10 | 28 | 3.91 | 1.23 | 1:0.9 |
| 客場 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 14 | 10 | 9 | 3 | 9 | 21 | 4.58 | 1.30 | 1:1.1 |
| 日間 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 18 | 13 | 13 | 6 | 9 | 19 | 7.16 | 1.66 | 1:1 |
| 夜間 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.2 | 17 | 8 | 7 | 5 | 10 | 30 | 2.36 | 1.01 | 1:0.9 |
| 四月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 14.4 | 2.40 | 1:1 |
| 五月 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5.62 | 1.75 | 1:0.6 |
| 六月 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2.19 | 1.06 | 1:2.3 |
| 七月 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1.98 | 0.88 | 1:0.6 |
| 八月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | 0.75 | 1:0.8 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2023 | 堪薩斯皇家 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 11 | 15 | 4.97 | 1.73 | 1:1.2 |
| 2024 | 堪薩斯皇家 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.18 | 1:1.2 |
| 2025 | 堪薩斯皇家 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45.2 | 36 | 20 | 18 | 5 | 19 | 38 | 3.55 | 1.20 | 1:1.3 |
| 2026 | 堪薩斯皇家 | 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43.0 | 35 | 21 | 20 | 11 | 19 | 49 | 4.19 | 1.26 | 1:0.9 |


