![]() |
2023/10/01 01:10 (日) @ 克邁利卡公園球場 組合分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @
|
---|



















![]() |
2023/10/01 01:10 (日) @ 克邁利卡公園球場 組合分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @
|
---|
前場投手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名稱 | 投球局 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 四壞 | 失分 | 責失 |
奎安特里爾 (SP) 勝投 | 5.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
韓吉斯 (RP) 中繼 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪洛桑托斯 (RP) 中繼 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
羅培茲 (RP) 中繼 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克拉斯 (RP) 救援成功 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
賽後紀錄球員成績 |