




















| 亞曼尼米蘭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 博爾瑪羅 | 27:58 | 6-2 | 1-1 | 4-3 | -4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 萊戴 | 25:03 | 7-2 | 3-1 | 2-2 | -16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 席爾斯 | 24:14 | 11-7 | 9-5 | 2-2 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 古多力克 | 22:54 | 8-4 | 6-2 | 2-2 | 18 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 尼波 | 22:43 | 3-3 | 0-0 | 8-4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 埃利斯 | 19:33 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 布克 | 17:17 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 曼尼翁 | 13:35 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 布魯克斯 | 11:28 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 肯卡爾 | 10:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 里奇 | 05:07 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 當斯頓 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 51-26 | 26-13 | 19-13 | 2 | 28 | 19 | 12 | 4 | 4 | 1 | 20 | 78 | ||
| 命中率: | .510 | .500 | .684 | |||||||||||

| 貝爾格勒游擊隊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 邦加 | 31:56 | 4-3 | 1-0 | 4-4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 布朗 | 26:21 | 10-7 | 5-3 | 4-3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 瓊斯 | 25:20 | 12-6 | 3-3 | 2-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 米爾頓 | 21:06 | 9-4 | 1-0 | 2-1 | -11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 瓊斯 | 20:04 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奥塞特科斯基 | 19:23 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 馬林克維奇 | 17:40 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | -9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 帕克 | 17:17 | 6-3 | 3-2 | 2-2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 華盛頓 | 14:40 | 8-2 | 4-1 | 2-1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 普庫謝夫斯基 | 06:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 拉基奇 | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯尼亞科維奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 61-29 | 21-11 | 16-11 | 4 | 24 | 15 | 9 | 9 | 1 | 4 | 22 | 80 | ||
| 命中率: | .475 | .524 | .688 | |||||||||||
