




















| 亞曼尼米蘭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 席爾斯 | 29:07 | 6-3 | 3-2 | 6-5 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 萊戴 | 25:22 | 10-5 | 6-2 | 3-3 | -10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 米羅堤克 | 23:54 | 12-3 | 8-2 | 8-6 | -5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 曼尼翁 | 23:35 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 卡沙爾 | 22:08 | 6-5 | 2-2 | 1-1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 博爾瑪羅 | 19:42 | 7-1 | 2-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 卡魯索 | 12:58 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | -5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 布魯克斯 | 10:53 | 5-3 | 4-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 迪米特里耶維奇 | 10:52 | 5-2 | 3-0 | 2-2 | -11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 里奇 | 08:28 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 葛拉斯比 | 07:28 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 托納特 | 05:33 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 60-27 | 31-12 | 30-23 | 6 | 23 | 24 | 13 | 14 | 2 | 3 | 20 | 89 | ||
| 命中率: | .450 | .387 | .767 | |||||||||||

| 皇家馬德里 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 穆薩 | 27:53 | 11-6 | 6-4 | 6-5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 賀佐拿 | 24:43 | 8-2 | 5-1 | 4-3 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 羅烏 | 23:32 | 6-3 | 4-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 坎帕索 | 22:08 | 8-4 | 3-1 | 3-2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 塔瓦雷斯 | 20:41 | 8-8 | 0-0 | 4-3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 菲利茲 | 18:41 | 5-3 | 2-1 | 2-2 | -4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 賈魯巴 | 16:48 | 8-5 | 4-1 | 2-0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 費爾南多 | 14:09 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | -8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 戴克 | 13:13 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿巴爾德 | 12:19 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 岡薩雷斯 | 05:53 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩迪亞耶 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 62-35 | 25-11 | 22-15 | 10 | 36 | 20 | 19 | 7 | 3 | 2 | 25 | 96 | ||
| 命中率: | .565 | .440 | .682 | |||||||||||
