
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/17 | 貝爾格勒紅星 | 勝 103-82 | 0 | 13:57 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 04/10 | @ 費內巴切 | 勝 74-69 | 1 | 21:30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 04/08 | @ 奧科斯 | 負 88-102 | 0 | 19:47 | 5 | 11 | 45.4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 04/04 | @ 巴斯科尼亞 | 負 96-98 | 0 | 11:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03/27 | 安納托利亞艾菲斯 | 勝 82-71 | 0 | 14:05 | 1 | 6 | 16.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 03/25 | 特拉維夫夏普爾 | 勝 92-83 | 0 | 17:31 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 03/21 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 負 85-87 | 0 | 06:47 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03/13 | 華倫西亞 | 勝 96-79 | 0 | 15:34 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 03/06 | 維圖斯博洛尼亞 | 勝 92-84 | 0 | 20:18 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 02/27 | 拜仁慕尼黑 | 勝 93-70 | 0 | 22:32 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 6 | 15:42 | 78 | 159 | 49.0 | 29 | 64 | 45.3 | 22 | 28 | 78.5 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 6.2 |
| 客場 | 2 | 15:32 | 32 | 73 | 43.8 | 9 | 26 | 34.6 | 13 | 17 | 76.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.0 | 5.7 |
| 主場 | 4 | 15:50 | 46 | 86 | 53.4 | 20 | 38 | 52.6 | 9 | 11 | 81.8 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 5.5 | 2 | 6.7 |
| 十月 | 4 | 15:22 | 11 | 27 | 40.7 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 4.3 |
| 十一月 | 1 | 15:07 | 15 | 25 | 60.0 | 3 | 7 | 42.8 | 4 | 5 | 80.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 2 | 7.4 |
| 十二月 | 0 | 11:21 | 3 | 7 | 42.8 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 |
| 一月 | 0 | 16:15 | 19 | 37 | 51.3 | 11 | 20 | 55.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 7.4 |
| 二月 | 0 | 18:07 | 9 | 18 | 50.0 | 5 | 9 | 55.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | 6.7 |
| 三月 | 0 | 14:51 | 11 | 23 | 47.8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.2 | 5.4 |
| 四月 | 1 | 16:44 | 10 | 22 | 45.4 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.7 | 2.2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.7 | 6.7 |



