



















| 例行賽 排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 勝場 | 敗場 | 總得失分 | 運彩盤績 | 主場 | 客場 | ||
| 特拉維夫哈普爾 | 8 | 2 | +71 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | ||
| 考納斯綠林 | 7 | 3 | +81 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | ||
| 奧林匹亞科斯 | 7 | 3 | +60 | 3-7 | 4-2 | 3-1 | ||
| 貝爾格勒紅星 | 7 | 3 | +51 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | ||
| AS摩納哥 | 6 | 4 | +25 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | ||
| 瓦倫西亞 | 6 | 4 | +17 | 5-5 | 4-1 | 2-3 | ||
| 帕納辛奈科斯 | 6 | 4 | 0 | 3-7 | 3-1 | 3-3 | ||
| 巴塞隆納 | 6 | 4 | -6 | 5-5 | 2-2 | 4-2 | ||
| 皇家馬德里 | 5 | 5 | +26 | 4-6 | 4-0 | 1-5 | ||
| 亞曼尼米蘭 | 5 | 5 | +17 | 6-4 | 2-2 | 3-3 | ||
| 費內巴切 | 5 | 5 | -6 | 4-6 | 4-2 | 1-3 | ||
| 波隆那 | 5 | 5 | -24 | 5-5 | 4-0 | 1-5 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 5 | 5 | -31 | 6-4 | 4-3 | 1-2 | ||
| 巴黎籃球俱樂部 | 4 | 6 | +5 | 5-5 | 2-4 | 2-2 | ||
| 杜拜BC | 4 | 6 | -10 | 5-5 | 3-1 | 1-5 | ||
| 貝爾格勒游擊隊 | 4 | 6 | -40 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | ||
| 艾菲斯伊斯坦堡 | 3 | 7 | -36 | 2-8 | 1-4 | 2-3 | ||
| 巴斯干尼亞 | 3 | 7 | -59 | 5-5 | 3-3 | 0-4 | ||
| 馬卡比特拉維夫 | 2 | 8 | -52 | 4-6 | 1-5 | 1-3 | ||
| 艾思維爾 | 2 | 8 | -89 | 6-4 | 2-2 | 0-6 | ||
| 聯盟排名 | ||||||||
| 25-26 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 領先球員(成績) | |||||||
| 得分 | 努拉 (19.6)卡特 (14.6)麥辛泰爾 (13.8) | |||||||
| 籃板 | 莫內克 (6.60)努拉 (5.67)伊尊杜 (3.80) | |||||||
| 助攻 | 麥辛泰爾 (6.60)多斯桑托斯 (2.75)努拉 (2.67) | |||||||
| 阻攻 | 努拉 (0.83)奧捷利耶 (0.80)卡利尼奇 (0.40) | |||||||
| 抄截 | 努拉 (1.50)莫內克 (1.00)麥辛泰爾 (0.90) | |||||||
| 球員成績球員名冊 | ||||||||


| 前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
| 麥辛泰爾 | 31:25 | 後衛 | 13-3 | 4-0 | 3-3 | 9 | |
| 米列諾維奇 | 04:45 | 後衛 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 奧捷利耶 | 29:43 | 前鋒 | 11-5 | 5-3 | 2-2 | 15 | |
| 卡利尼奇 | 24:37 | 前鋒 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 8 | |
| 摩提耶尤尼斯 | 16:20 | 中鋒 | 6-5 | 1-1 | 4-1 | 12 | |
| 伊尊杜 | 17:33 | 替補 | 8-5 | 0-0 | 6-6 | 16 | |
| 巴特勒 | 11:58 | 替補 | 6-4 | 2-1 | 2-1 | 10 | |
| 多布里克 | 23:43 | 替補 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | 9 | |
| 大衛多維克 | 24:53 | 替補 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 5 | |
| 多斯桑托斯 | 13:23 | 替補 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2 | |
| 莫內克 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 普拉夫西奇 | 01:40 | 替補 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 賽後紀錄球員成績 | |||||||

