




















| 莫斯科中央陸軍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 考佛斯 | 4:11 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 貝克 | 8:56 | 0-0 | 1-0 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 史查尼基斯 | 30:24 | 5-2 | 4-3 | 4-4 | 22 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 詹姆士 | 28:06 | 10-3 | 4-3 | 4-2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 沃格特曼 | 24:16 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 海因斯 | 21:52 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 希利爾德 | 20:06 | 3-0 | 8-2 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 波隆波伊 | 18:08 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 卡巴諾夫 | 16:59 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 哈奇特 | 15:29 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 沃容特瑟維奇 | 11:33 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 安東諾夫 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 39-13 | 25-10 | 16-14 | 7 | 33 | 12 | 20 | 8 | 4 | 7 | 27 | 70 | ||
| 命中率: | .333 | .400 | .875 | |||||||||||

| 巴斯干尼亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 波洛納拉 | 5:58 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軒格里亞 | 32:10 | 8-5 | 5-2 | 7-6 | 23 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 維爾多薩 | 28:23 | 5-3 | 5-2 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 斯陶斯卡斯 | 26:50 | 4-1 | 5-2 | 3-3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 亨利 | 23:59 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賈里諾 | 20:51 | 3-1 | 4-0 | 6-6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 詹寧 | 18:42 | 4-2 | 4-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 迪奧普 | 17:19 | 0-0 | 0-0 | 10-8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 艾瑞克 | 13:32 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 佛爾 | 11:01 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 岡薩雷茲 | 1:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托馬斯羅培茲 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 34-17 | 24-7 | 33-25 | 7 | 36 | 11 | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 80 | ||
| 命中率: | .500 | .292 | .758 | |||||||||||
