
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/10 | 希姆基 | 勝 82-75 | 0 | 10:00 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 04/03 | @ 皇馬 | 負 63-72 | 1 | 16:51 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 04/01 | @ 華倫西亞 | 勝 88-79 | 0 | 16:21 | 4 | 6 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 03/27 | 費內巴切 | 負 71-76 | 1 | 5:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/19 | @ 柏林 | 勝 84-80 | 0 | 2:08 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03/13 | 聖彼得堡 | 勝 75-61 | 1 | 6:53 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 03/06 | 貝爾格勒紅星 | 勝 94-79 | 1 | 11:55 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 03/04 | @ 巴斯科尼亞 | 負 66-91 | 1 | 11:35 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 03/06 | @ 帕科斯 | 勝 97-66 | 0 | 14:22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 03/04 | 聖彼得堡 | 勝 86-78 | 0 | 7:32 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 5 | 10:09 | 18 | 34 | 52.9 | 0 | 0 | N/A | 1 | 5 | 20.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.6 |
| 客場 | 2 | 11:43 | 7 | 18 | 38.8 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 2.2 | 3.7 |
| 主場 | 3 | 8:35 | 11 | 16 | 68.7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 5.5 |
| 三月 | 4 | 7:37 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.4 |
| 四月 | 1 | 14:24 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 4 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.6 | 6.6 |



