




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 張士綸, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 張仁瑋, (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 岳政華, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 林瑞鈞, (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 王威晨, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 許基宏, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 |
| 詹子賢, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 江坤宇, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 王政順, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .281 |
| 黃韋盛, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 許庭綸, RF(CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .191 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 總計 | 30 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | .241 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郭天信, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| 朱育賢, 1B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .249 |
| 張政禹, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 劉基鴻, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 李凱威, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 陳子豪, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .184 |
| 王順和, RF(LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 拿莫·伊漾, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 許博閎, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 林辰勳, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 林孝程, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 吉力吉撈·鞏冠, (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 張祐嘉, (PR)(RF)(LF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 總計 | 35 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | .245 |

