![]()
所屬球隊:中信兄弟
球員背號:#39 身高體重:183公分 - 92公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1994-2-24 |
|---|

|
2025 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 76 | 269 | 31 | 75 | 9 | 0 | 8 | 50 | 27 | 49 | 0 | 4 | .279 | .340 | .401 | .741 |
| 主場 | 35 | 125 | 17 | 36 | 6 | 0 | 5 | 27 | 13 | 17 | 0 | 1 | .288 | .350 | .456 | .806 |
| 客場 | 41 | 144 | 14 | 39 | 3 | 0 | 3 | 23 | 14 | 32 | 0 | 3 | .271 | .331 | .354 | .685 |
| 夜間 | 76 | 269 | 31 | 75 | 9 | 0 | 8 | 50 | 27 | 49 | 0 | 4 | .279 | .340 | .401 | .741 |
| 三月 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .833 | 1.26 |
| 四月 | 18 | 58 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | .276 | .348 | .328 | .676 |
| 五月 | 17 | 68 | 7 | 21 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | .309 | .356 | .441 | .797 |
| 六月 | 16 | 62 | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 15 | 0 | 0 | .274 | .338 | .484 | .822 |
| 七月 | 10 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | .233 | .281 | .333 | .615 |
| 九月 | 11 | 41 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | .268 | .340 | .341 | .682 |
| 十月 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |

|
近 9 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2016 | 中信兄弟 | 15 | 46 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | .304 | .347 | .457 | .803 |
| 2017 | 中信兄弟 | 83 | 273 | 42 | 95 | 19 | 1 | 17 | 60 | 26 | 52 | 2 | 5 | .348 | .399 | .612 | 1.01 |
| 2018 | 中信兄弟 | 92 | 328 | 42 | 93 | 24 | 3 | 9 | 50 | 20 | 64 | 2 | 4 | .284 | .320 | .457 | .777 |
| 2019 | 中信兄弟 | 111 | 347 | 74 | 122 | 22 | 0 | 26 | 75 | 37 | 54 | 6 | 3 | .352 | .408 | .640 | 1.04 |
| 2020 | 中信兄弟 | 111 | 414 | 73 | 138 | 20 | 1 | 20 | 80 | 54 | 77 | 3 | 3 | .333 | .407 | .531 | .938 |
| 2021 | 中信兄弟 | 105 | 364 | 36 | 100 | 21 | 0 | 10 | 62 | 46 | 55 | 3 | 1 | .275 | .353 | .415 | .767 |
| 2022 | 中信兄弟 | 72 | 207 | 23 | 52 | 14 | 0 | 2 | 35 | 30 | 38 | 5 | 1 | .251 | .343 | .348 | .691 |
| 2023 | 中信兄弟 | 106 | 349 | 40 | 105 | 10 | 1 | 8 | 48 | 56 | 58 | 10 | 2 | .301 | .395 | .404 | .799 |
| 2024 | 中信兄弟 | 93 | 247 | 18 | 64 | 14 | 1 | 1 | 28 | 33 | 58 | 1 | 1 | .259 | .343 | .336 | .679 |
| 2025 | 中信兄弟 | 76 | 269 | 31 | 75 | 9 | 0 | 8 | 50 | 27 | 49 | 0 | 4 | .279 | .340 | .401 | .741 |


