![]()
所屬球隊:中信兄弟
球員背號:#4 身高體重:179公分 - 68公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投左打 生年月日:2005-3-16 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/13 | @ 樂天 | 三 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 33 | 2 | 0.328 |
| 09/12 | @ 樂天 | 三 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 2 | 0.328 |
| 09/11 | @ 樂天 | 三 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 2 | 0.331 |
| 09/10 | 統一 | 三(二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 31 | 2 | 0.329 |
| 09/09 | 統一 | 三 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 31 | 2 | 0.327 |
| 09/07 | @ 台鋼 | 三 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 30 | 2 | 0.327 |
| 09/06 | 味全 | 三 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 29 | 2 | 0.321 |
| 09/05 | 味全 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 2 | 0.324 |
| 09/04 | 味全 | 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 29 | 2 | 0.328 |
| 08/30 | 富邦 | (代打)(指定打擊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28 | 2 | 0.328 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 67 | 268 | 33 | 88 | 8 | 1 | 2 | 33 | 18 | 31 | 15 | 8 | .328 | .363 | .388 | .751 |
| 主場 | 36 | 133 | 16 | 38 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 18 | 8 | 4 | .286 | .338 | .346 | .684 |
| 客場 | 31 | 135 | 17 | 50 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 13 | 7 | 4 | .370 | .389 | .430 | .819 |
| 夜間 | 67 | 268 | 33 | 88 | 8 | 1 | 2 | 33 | 18 | 31 | 15 | 8 | .328 | .363 | .388 | .751 |
| 五月 | 7 | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .455 | .458 | .545 | 1.00 |
| 六月 | 15 | 63 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | .286 | .329 | .286 | .614 |
| 七月 | 15 | 64 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | .297 | .299 | .391 | .689 |
| 八月 | 21 | 83 | 12 | 29 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 7 | 4 | .349 | .389 | .422 | .811 |
| 九月 | 9 | 36 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | .333 | .415 | .389 | .804 |

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2024 | 中信兄弟 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .429 | .679 |
| 2025 | 中信兄弟 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 中信兄弟 | 67 | 268 | 33 | 88 | 8 | 1 | 2 | 33 | 18 | 31 | 15 | 8 | .328 | .363 | .388 | .751 |


