#9 - 王威晨
 
所屬球隊:中信兄弟
球員背號:#9
身高體重:183公分 - 75公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投左打
生年月日:1991-7-3
2025 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 96 341 42 100 16 1 1 41 26 49 7 1 .293 .341 .355 .695
主場 47 164 23 42 9 0 0 21 8 24 4 1 .256 .287 .311 .598
客場 49 177 19 58 7 1 1 20 18 25 3 0 .328 .388 .395 .783
夜間 96 341 42 100 16 1 1 41 26 49 7 1 .293 .341 .355 .695
三月 2 7 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .286 .286 .286 .571
四月 17 64 7 14 3 0 0 3 3 14 2 0 .219 .254 .266 .519
五月 17 63 13 22 3 0 1 11 5 6 1 0 .349 .386 .444 .830
六月 18 63 7 18 5 0 0 5 4 8 0 1 .286 .328 .365 .693
七月 11 36 3 10 0 0 0 5 4 8 1 0 .278 .350 .278 .628
八月 12 37 4 11 1 0 0 11 1 2 2 0 .297 .308 .324 .632
九月 17 63 6 21 4 1 0 5 9 9 1 0 .333 .417 .429 .845
十月 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
近 9 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2016 中信兄弟 6 12 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 .083 .083 .250 .333
2017 中信兄弟 26 100 13 27 6 1 0 15 10 27 4 4 .270 .327 .350 .677
2018 中信兄弟 117 480 73 161 17 4 0 39 46 63 42 12 .335 .393 .388 .780
2019 中信兄弟 115 451 64 143 17 2 1 45 27 52 27 18 .317 .346 .370 .717
2020 中信兄弟 119 495 89 168 29 3 4 45 42 59 15 10 .339 .387 .434 .821
2021 中信兄弟 113 492 74 158 10 1 1 34 36 56 21 6 .321 .365 .352 .716
2022 中信兄弟 105 420 59 132 11 4 0 38 22 46 11 8 .314 .340 .360 .699
2023 中信兄弟 104 426 49 116 11 0 2 44 21 41 13 7 .272 .302 .312 .615
2024 中信兄弟 75 269 33 80 17 3 3 34 26 26 8 5 .297 .356 .416 .772
2025 中信兄弟 96 341 42 100 16 1 1 41 26 49 7 1 .293 .341 .355 .695

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.