




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王正棠, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 王勝偉, SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .228 |
| 林澤彬, (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 張進德, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 李宗賢, (PR)(DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 王苡丞, (PH)(DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 范國宸, 1B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .267 |
| 申皓瑋, LF(CF) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .241 |
| 林哲瑄, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 蔡佳諺, (PH)(RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 周佳樂, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 董子恩, (PH)(3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴培峰, C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .162 |
| 葉子霆, 3B(LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .422 |
| 總計 | 38 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | .254 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 江坤宇, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 詹子賢, DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| 許基宏, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 林瑞鈞, (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 陳文杰, LF(RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 王政順, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .314 |
| 周思齊, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 高宇杰, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 黃韋盛, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 林吳晉瑋, (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 曾頌恩, RF(LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 林書逸, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 岳政華, CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .291 |
| 總計 | 34 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | .247 |

