![]()
所屬球隊:富邦悍將
球員背號:#34 身高體重:181公分 - 72公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1995-9-18 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 08/07 | 統一 | 4-0 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | |
| 08/04 | @ 中信 | 0-5 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.28 | |
| 07/29 | 味全 | 3-1 | 負 | 0.3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.65 | |
| 07/25 | @ 樂天 | 2-3 | 負 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.98 | |
| 07/24 | @ 樂天 | 6-5 | 勝 | 救援 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.24 |
| 07/12 | 中信 | 8-2 | 負 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | |
| 07/08 | 樂天 | 1-0 | 負 | 0.3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | |
| 07/07 | 樂天 | 5-3 | 負 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | |
| 07/05 | @ 味全 | 3-5 | 負 | 0.7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | |
| 06/30 | 統一 | 5-6 | 勝 | 0.7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3.94 | 1.97 | ||
| 主場 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.50 | 2.33 | ||
| 客場 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5.84 | 1.69 | ||
| 夜間 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3.94 | 1.97 | ||
| 六月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4.93 | 2.05 | ||
| 七月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.19 | 2.56 | ||
| 八月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | ||

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 富邦悍將 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.1 | 18 | 13 | 8 | 1 | 8 | 24 | 3.09 | 1.12 | ||
| 2020 | 富邦悍將 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 43.1 | 58 | 40 | 34 | 5 | 19 | 49 | 7.07 | 1.78 | ||
| 2021 | 富邦悍將 | 50 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 45.0 | 46 | 17 | 14 | 3 | 13 | 54 | 2.80 | 1.31 | ||
| 2022 | 富邦悍將 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 36.0 | 28 | 11 | 10 | 0 | 14 | 38 | 2.50 | 1.17 | ||
| 2023 | 富邦悍將 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 34.0 | 25 | 14 | 13 | 2 | 17 | 24 | 3.44 | 1.24 | ||
| 2024 | 富邦悍將 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 35.0 | 29 | 21 | 21 | 3 | 17 | 42 | 5.40 | 1.31 | ||
| 2025 | 富邦悍將 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2.52 | 1.68 | ||
| 2026 | 富邦悍將 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3.94 | 1.97 | ||


